伊藤 理愛
2018年入学 男子 OB3年
2018年度(1年生)
|
---|
11月18日 | Jr.戦 対 東京工業大学 | ----|----|----|----|××○○ | 2/4
|
---|
1年時 | 計 2/4 = 0.5 リリーフ時 2/4=0.5 | 1試合出場 0試合完射(完射率0%) |
---|
2019年度(2年生)
|
---|
6月23日 | 練習試合 対 芝浦工業大学 | ××○○|××××|××××|----|---- | 2/12
|
---|
11月10日 | Jr戦 対 一橋大学 | ××××|×○××|××○○|○○○○|○××○ | 9
|
---|
11月16日 | Jr.戦 対 東京工業大学 | ○×○○|○○○×|○○○×|×○○×|○○×○ | 14
|
---|
2年時 | 計 25/52 = 0.481 | 3試合出場 2試合完射(完射率66.7%) |
---|
2020年度(3年生)
|
---|
2月2日 | プレ新人戦 対 一橋大学 | ××○×|×○○×|○×○×|○×○○|×××○ | 9
|
---|
9月23日 | プレリーグ代替試合 対 東京工業大学 | | | |××××|---- | 白/4
|
---|
10月24日 | リーグ代替試合 対 玉川大学 | ----|----|----|----|○○○× | 3/4
|
---|
3年時 | 計 12/28 = 0.429 リリーフ時 3/4=0.75 | 3試合出場 1試合完射(完射率33.3%) |
---|
| 全年計 39/84 = 0.464 | 総計7試合出場 3試合完射(完射率42.9%) |
---|
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面