11月18日 Jr.戦 対 東京工業大学 於 浩然堂 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
壱之立
|
---|
産本(1) | ×○×○ | ○○×○ | ×××○ | ○○○○ | ○○×× | 12中
|
加藤(彰)(1) | ○○○× | ○○○○ | ×○×× | ○○×× | ××○× | 11中
|
大驛(2) | ○○○× | ○○○○ | ××○○ | ○○×○ | ×○○× | 14中
|
長尾(2)→入矢(2) | ××○○ | ×××× | ○×○× | ○×○× | ×××× | 6中
|
沖中(1) | ○××× | ×○×○ | ×○○○ | ○×○× | ×××○ | 9中
|
丸山(1)→池田(1) | ○××× | ○○○× | ××○× | ×○×× | ○××× | 7中
|
小計 | 12 | 28/16 | 38/10 | 52/14 | 7 | 59中
|
---|
弐之立
|
---|
野口(1) | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○×× | ○○×○ | 16中
|
伊藤(優)(1) | ×○○× | ○×○× | ○×○× | ○○○○ | ×○○○ | 13中
|
正力(2) | ○○×× | ○○×○ | ○×○× | ○○○× | ○○×○ | 13中
|
中村(2)→関(1)
→伊藤(理)(1) | ○○×○ | ××○× | ×○×× | ×××× | ××○○ | 7中
|
熊野(1) | ○×○○ | ○○○○ | ○××○ | ×××× | ○○○× | 12中
|
土田(1) | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | 18中
|
小計 | 18 | 35/17 | 49/14 | 62/13 | 17 | 79中
|
---|
大計 | 30 | 63/33 | 87/24 | 114/27 | 24 | 138中
|
---|
後攻 東京工業大学 |
---|
計 | 23 | 45/22 | 64/19 | 77/13 | 21 | 98中
|
---|
初期画面に戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面