池田 理彩
2022年入学 女子 現3年
2022年度(1年生)
|
---|
11月27日 | Jr.戦 対 一橋大学 | ××○×|××××|----|----|---- | 1/8
|
---|
1年時 | 計 1/8 = 0.125 | 1試合出場 0試合完射(完射率0%) |
---|
2023年度(2年生)
|
---|
3月1日 | プレ新人戦 対 早稲田大学 | ××○×|××○×|○○××|×○××|×○×× | 6
|
---|
3月4日 | 新人戦第一回戦 対 お茶の水女子大学 | ××○×|○○××|××××|----|---- | 3/12
|
---|
5月21日 | 東京地区国公立大学体育大会 | ----|----|--|×|× | 白/2
|
---|
2年時 | 計 9/34 = 0.265 リリーフ時 0/2=0 | 3試合出場 1試合完射(完射率33.3%) |
---|
2024年度(3年生)
|
---|
2月15日 | 女子部プレ新人 対 早稲田大学 | ----|----|----|----|×××× | 白/4
|
---|
2月29日 | 女子部プレ新人 対 國學院大學 | ××××|××××|----|----|---- | 白/8
|
---|
3月10日 | 女子部新人戦第2回戦 対 立教大学 | ××××|××○×|××××|----|---- | 1/12
|
---|
4月7日 | 定期戦 対 一橋大学 | ××××|××××|----|----|---- | 白/8
|
---|
3年時 | 計 1/32 = 0.031 リリーフ時 0/4=0 | 4試合出場 0試合完射(完射率0%) |
---|
| 全年計 11/74 = 0.149 | 総計8試合出場 1試合完射(完射率12.5%) |
---|
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面