11月27日 Jr.戦 対 一橋大学 於 一橋大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
壱之立
|
---|
阿部(2)→中嶋(1) | ×××× | ××○× | ×××× | ○××○ | ×××○ | 4中
|
板橋(1) | ××○× | ×××× | ×○×× | ○×○○ | ×××○ | 6中
|
梅田(1) | ×○×× | ○○○× | ○○×× | ○××× | ×××× | 7中
|
谷口(1) | ○××× | ×××× | ××○× | ×○×× | ××○× | 4中
|
小山(2) | ○○×○ | ○×○○ | ××○× | ○○○○ | ○××○ | 13中
|
坂口(2) | ×××○ | ○××× | ○○×○ | ×××○ | ○×○× | 8中
|
小計 | 7 | 15/8 | 23/8 | 35/12 | 7 | 42中
|
---|
弐之立
|
---|
渡邉(1) | ○○×× | ×××○ | ×○×○ | ○××× | ×××× | 6中
|
酒巻(1) | ×○×× | ○○○○ | ×○×○ | ○○×× | ×○×× | 10中
|
林(1) | ×○○× | ×○○○ | ×○○○ | ○○×× | ×××○ | 11中
|
武藤(和)(2)→福岡(1) | ×××× | ××○× | ×××× | ○××○ | ○××○ | 5中
|
池田(1)→加藤(1)
→本間(1) | ××○× | ×××× | ×××× | ×××○ | ×××× | 2中
|
長谷川(明)(1) | ○○○○ | ×××× | ○○○○ | ○○○× | ×○○○ | 14中
|
小計 | 10 | 19/9 | 30/11 | 41/11 | 7 | 48中
|
---|
大計 | 17 | 34/17 | 53/19 | 76/23 | 14 | 90中
|
---|
先攻 一橋大学 |
---|
計 | 9 | 23/14 | 33/10 | 43/10 | 9 | 52中
|
---|
初期画面に戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面