第五十六回 東京地区国公立体育大会
5月24日 対 東京医科歯科大学 於 東京医科歯科大学 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
安藤(2) | ×××○ | ○○○○ | 5中
|
鴨川(4) | ○○○○ | ×○○○ | 7中
|
松江(2) | ××○○ | ○○×○ | 5中
|
呂(3) | ×○×○ | ×○○× | 4中
|
計 | 9 | 12 | 21中
|
---|
後攻 東京医科歯科大学 |
---|
計 | 6 | 7 | 13中
|
---|
5月24日 対 首都大学東京 於 東京医科歯科大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
安藤(2) | ○○○○ | ○×○○ | 7中
|
鴨川(4) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
松江(2) | ○××○ | ○×○○ | 5中
|
呂(3) | ○×○× | ×○○× | 4中
|
計 | 12 | 12 | 24中
|
---|
先攻 首都大学東京 |
---|
計 | 2 | 7 | 9中
|
---|
5月25日 対 東京海洋大学 於 東京医科歯科大学 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
安藤(2) | ○×○× | ○××○ | 4中
|
鴨川(4) | ○×○○ | ○×○○ | 6中
|
松江(2) | ○○○○ | ○×○× | 6中
|
呂(3) | ○○○× | ×××× | 3中
|
計 | 12 | 7 | 19中
|
---|
後攻 東京海洋大学 |
---|
計 | 7 | 7 | 14中
|
---|
5月25日 決勝戦 対 お茶の水女子大学 於 東京医科歯科大学 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
安藤(2) | ○×○× | ×○○○ | 5中
|
鴨川(4) | ○×○○ | ○○×× | 5中
|
松江(2) | ×○○○ | ○○○○ | 7中
|
野中(4) | ×○×○ | ○○○○ | 6中
|
計 | 10 | 13 | 23中
|
---|
後攻 お茶の水女子大学 |
---|
計 | 11 | 8 | 19中
|
---|
初期画面に戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面