第五十七回 東京地区国公立大学体育大会
6月20日 第1試合 対 一橋大学 於 電気通信大学 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
植村(2) | ×○×○ | ○○×○ | 5中
|
髙橋(2) | ×○○○ | ×○○○ | 6中
|
逆井(2) | ×○○○ | ×××× | 3中
|
安藤(3) | ×○×○ | ××○× | 3中
|
計 | 10 | 7 | 17中
|
---|
後攻 一橋大学 |
---|
計 | 8 | 11 | 19中
|
---|
6月20日 第2試合 対 首都大学東京 於 電気通信大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
植村(2) | ○×○○ | ○○○× | 6中
|
髙橋(2) | ×○○× | ×××○ | 3中
|
椎名(4) | ×××○ | ○×○○ | 4中
|
安藤(3)→今橋(3) | ×○×× | ×××× | 1中
|
計 | 7 | 7 | 14中
|
---|
先攻 首都大学東京 |
---|
計 | 9 | 9 | 18中
|
---|
6月20日 第3試合 対 東京農工大学 於 電気通信大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
植村(2) | ○○×○ | ○○○× | 6中
|
髙橋(2) | ○○○○ | ×○○○ | 7中
|
安藤(3) | ○○×× | ×○○○ | 5中
|
椎名(4) | ×××○ | ××○× | 2中
|
計 | 10 | 10 | 20中
|
---|
先攻 東京農工大学 |
---|
計 | 8 | 8 | 16中
|
---|
6月21日 第4試合 対 東京學藝大学 於 電気通信大学 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
植村(2) | ○○×○ | ×○○○ | 6中
|
髙橋(2) | ×××○ | ○○×○ | 4中
|
須藤(4) | ×○○○ | ××○× | 4中
|
安藤(3) | ×○×○ | ○○×○ | 5中
|
計 | 9 | 10 | 19中
|
---|
後攻 東京學藝大学 |
---|
計 | 5 | 6 | 11中
|
---|
初期画面に戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面