第五十八回 東京地区国公立大学体育大会
5月22日 第一試合 対 東京外国語大学 於 東京學藝大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
本田(2) | ××○○ | ×××× | 2中
|
海野(3)→吉川(2) | ×××○ | ××○× | 2中
|
今橋(4) | ××○× | ×××○ | 2中
|
髙橋(3) | ○××○ | ○○×○ | 5中
|
計 | 6 | 5 | 11中
|
---|
先攻 東京外国語大学 |
---|
計 | 8 | 11 | 19中
|
---|
5月22日 第二試合 対 東京医科歯科大学 於 東京學藝大学 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
吉川(2)→松江(4) | ○××× | ×××× | 1中
|
植村(3) | ○××○ | ×○×○ | 4中
|
今橋(4) | ○○×× | ××○○ | 4中
|
髙橋(3) | ×○×○ | ××○○ | 4中
|
計 | 7 | 6 | 13中
|
---|
後攻 東京医科歯科大学 |
---|
計 | 11 | 8 | 19中
|
---|
5月23日 第三試合 対 お茶の水女子大学 於 東京學藝大学 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
吉川(2) | ××○× | ××○× | 2中
|
本田(2) | ○○○○ | ○○×× | 6中
|
今橋(4) | ○××○ | ○○○× | 5中
|
髙橋(3) | ○○×○ | ×○○× | 5中
|
計 | 10 | 8 | 18中
|
---|
後攻 お茶の水女子大学 |
---|
計 | 5 | 6 | 11中
|
---|
5月23日 第四試合 対 首都大学東京 於 東京學藝大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
植村(3) | ○○×○ | ×○○× | 5中
|
本田(2) | ○×○○ | ×××○ | 4中
|
今橋(4) | ○○○× | ×○×○ | 5中
|
髙橋(3) | ×××○ | ○××× | 2中
|
計 | 10 | 6 | 16中
|
---|
先攻 首都大学東京 |
---|
計 | 5 | 8 | 13中
|
---|
5月23日 ブロック内二位決定戦 対 首都大学東京 於 東京學藝大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
植村(3) | ×○×× | 1中
|
本田(2) | ○○○○ | 4中
|
今橋(4) | ○○×× | 2中
|
髙橋(3) | ○○×× | 2中
|
計 | | 9中
|
---|
先攻 首都大学東京 |
---|
計 | | 6中
|
---|
5月23日 三位決定戦 対 東京工業大学 於 東京學藝大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
植村(3) | ×××○ | ×××× | 1中
|
本田(2) | ○×○× | ××○× | 3中
|
今橋(4) | ○×○× | ××○× | 3中
|
髙橋(3) | ××○× | ×○○○ | 4中
|
計 | 6 | 5 | 11中
|
---|
先攻 東京工業大学 |
---|
計 | 5 | 7 | 12中
|
---|
初期画面に戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面