国立七大学総合体育大会
7月29日 対 東北大学 於 東北大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
山下(3) | ×○○○ | ○○○× | 6中
|
角田(3) | ××○○ | ○×○○ | 5中
|
千葉(3) | ○○○○ | ○○○× | 7中
|
高見(3) | ×○○○ | ○○○○ | 7中
|
滝川(4) | ○○○○ | ○×○○ | 7中
|
計 | 16 | 16 | 32中
|
---|
先攻 東北大学 |
---|
計 | 15 | 18 | 33中
|
---|
7月29日 対 名古屋大学 於 東北大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
山下(3) | ○×○○ | ××○○ | 5中
|
角田(3) | ×○○○ | ○○○○ | 7中
|
田川(2) | ○○○× | ○○○○ | 7中
|
高見(3) | ○○○○ | ×○○○ | 7中
|
滝川(4) | ○×○× | ○○○○ | 6中
|
計 | 15 | 17 | 32中
|
---|
先攻 名古屋大学 |
---|
計 | 13 | 11 | 24中
|
---|
7月29日 対 大阪大学 於 東北大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
山下(3) | ×○○× | ○×○× | 4中
|
角田(3) | ×○○○ | ×○○○ | 6中
|
田川(2) | ○○×○ | ○○×○ | 6中
|
高見(3) | ○○○○ | ○×○○ | 7中
|
滝川(4) | ○○○○ | ×○○○ | 7中
|
計 | 16 | 14 | 30中
|
---|
先攻 大阪大学 |
---|
計 | 13 | 14 | 27中
|
---|
7月29日 対 北海道大学 於 東北大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
山下(3) | ×○○× | ×○○○ | 5中
|
角田(3) | ○○×× | ○○○○ | 6中
|
田川(2) | ○○○○ | ○×○○ | 7中
|
高見(3) | ○○○○ | ×○×○ | 6中
|
滝川(4) | ×○○× | ○○○○ | 6中
|
計 | 14 | 16 | 30中
|
---|
先攻 北海道大学 |
---|
計 | 16 | 9 | 25中
|
---|
初期画面に戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面