第六十回 東京地区国公立大学体育大会
5月12日 第一試合 対 電気通信大学 於 浩然堂 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
瀬能(3) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
鯉沼(2) | ○○○○ | ×××× | 4中
|
杉江(3) | ○○○○ | ○××○ | 6中
|
岩田(康)(3) | ○×○× | ○○×○ | 5中
|
吉田(4) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
計 | 18 | 13 | 31中
|
---|
先攻 電気通信大学 |
---|
計 | 12 | 12 | 24中
|
---|
5月12日 第三試合 対 東京医科歯科大学 於 浩然堂 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
瀬能(3) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
鯉沼(2) | ×○○○ | ×○○○ | 6中
|
本山(3) | ○×○○ | ○×○○ | 6中
|
木原(3) | ○○○○ | ××○○ | 6中
|
吉田(4) | ○○×○ | ○○×○ | 6中
|
計 | 17 | 15 | 32中
|
---|
後攻 東京医科歯科大学 |
---|
計 | 13 | 14 | 27中
|
---|
5月13日 準決勝 対 一橋大学 於 東京工業大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
瀬能(3) | ○○○○ | ○○×○ | 7中
|
鯉沼(2) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
杉江(3) | ×○○○ | ×○○× | 5中
|
木原(3) | ○○○○ | ○○×○ | 7中
|
吉田(4) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
計 | 19 | 16 | 35中
|
---|
先攻 一橋大学 |
---|
計 | 15 | 16 | 31中
|
---|
5月13日 決勝戦 対 首都大学東京 於 東京工業大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
瀬能(3) | ×○○○ | ○○×○ | 6中
|
鯉沼(2) | ○○×× | ××○× | 3中
|
杉江(3) | ○×○○ | ○×○○ | 6中
|
木原(3) | ○○○○ | ○○×○ | 7中
|
吉田(4) | ○○○○ | ×○○○ | 7中
|
計 | 16 | 13 | 29中
|
---|
先攻 首都大学東京 |
---|
計 | 13 | 14 | 27中
|
---|
初期画面に戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面