第五十一回 七大学総合体育大会弓道競技(男子の部)
8月26日 第一試合 対 東北大学 於 九州大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
瀬能(3) | ○×○○ | ○○○○ | 7中
|
鯉沼(2) | ○×○× | ○○○○ | 6中
|
田口(2) | ×○○○ | ○○○○ | 7中
|
工藤(4) | ○○○○ | ○×○○ | 7中
|
吉田(4) | ○○○○ | ×○○○ | 7中
|
計 | 16 | 18 | 34中
|
---|
先攻 東北大学 |
---|
計 | 25 | | 25中
|
---|
8月26日 第三試合 対 京都大学 於 九州大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
瀬能(3) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
鯉沼(2) | ○×○× | ×○○× | 4中
|
田口(2) | ○××○ | ○○○○ | 6中
|
本山(3) | ×○○× | ×○×× | 3中
|
吉田(4) | ○×○○ | ○×○× | 5中
|
計 | 13 | 13 | 26中
|
---|
先攻 京都大学 |
---|
計 | 27 | | 27中
|
---|
8月26日 第四試合 対 北海道大学 於 九州大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
瀬能(3) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
鯉沼(2) | ○○○○ | ○○○× | 7中
|
田口(2) | ○×○○ | ○○×○ | 6中
|
本山(3) | ○○×○ | ×○○○ | 6中
|
吉田(4) | ×○○× | ×○○○ | 5中
|
計 | 16 | 16 | 32中
|
---|
先攻 北海道大学 |
---|
計 | 34 | | 34中
|
---|
8月27日 第五試合 対 名古屋大学 於 九州大学 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
瀬能(3) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
鯉沼(2) | ○○×○ | ○×○○ | 6中
|
田口(2) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
阿部(2) | ○×○○ | ×失○○ | 5中
|
吉田(4) | ○○○× | ○○×○ | 6中
|
計 | 17 | 16 | 33中
|
---|
後攻 名古屋大学 |
---|
計 | 25 | | 25中
|
---|
8月27日 第六試合 対 九州大学 於 九州大学 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
瀬能(3) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
鯉沼(2) | ○○○○ | ○○×○ | 7中
|
田口(2) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
本山(3) | ○○×○ | ×○×× | 4中
|
吉田(4) | ○○○× | ○○○× | 6中
|
計 | 18 | 15 | 33中
|
---|
後攻 九州大学 |
---|
計 | 27 | | 27中
|
---|
初期画面に戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面