練習試合 対 明治大学・筑波大学
11月4日 第一試合 対 明治大学・筑波大学 於 育徳堂 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
壱之立
|
---|
瀬川(2) | ○×○○ | ×○○○ | ○○○× | 9中
|
鯉沼(2) | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | 11中
|
木原(3)→本山(3) | ○○×× | ×○○× | ○○○× | 7中
|
瀬能(3) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
小計 | 12 | 25/13 | 14 | 39中
|
---|
弐之立
|
---|
田口(2) | ○○○○ | ××○○ | ○○×○ | 9中
|
松田(2) | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | 11中
|
津金澤(2)→杉江(3) | ×○○× | ○○×× | ×××○ | 5中
|
吉田(4) | ○○○× | ○×○× | ×○○× | 7中
|
小計 | 13 | 22/9 | 10 | 32中
|
---|
大計 | 25 | 47/22 | 24 | 71中
|
---|
先攻 明治大学 |
---|
計 | 28 | 57/29 | 30 | 87中
|
---|
中攻 筑波大学 |
---|
計 | 23 | 46/23 | 20 | 66中
|
---|
11月4日 第二試合 対 明治大学・筑波大学 於 育徳堂 |
---|
中攻 東京大学 |
---|
壱之立
|
---|
瀬川(2) | ×○○○ | ○○○○ | ×××× | 7中
|
鯉沼(2) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
本山(3) | ○○○○ | ××○○ | ○○○○ | 10中
|
瀬能(3) | ○○○○ | ○○○○ | ××○○ | 10中
|
小計 | 15 | 29/14 | 10 | 39中
|
---|
弐之立
|
---|
田口(2) | ○○○○ | ○○○× | ○○×○ | 10中
|
松田(2) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | 11中
|
津金澤(2)→川端(3) | ○○○○ | ×××× | ×○○○ | 7中
|
吉田(4) | ○○○○ | ○×○○ | ×○○× | 9中
|
小計 | 16 | 26/10 | 11 | 37中
|
---|
大計 | 31 | 55/24 | 21 | 76中
|
---|
先攻 筑波大学 |
---|
計 | 21 | 44/23 | 25 | 69中
|
---|
後攻 明治大学 |
---|
計 | 27 | 56/29 | 23 | 79中
|
---|
11月4日 第三試合 対 明治大学・筑波大学 於 育徳堂 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
壱之立
|
---|
木原(3)→小川(4) | ○××○ | ×○×○ | ×○×× | 5中
|
鯉沼(2) | ○×○○ | ○○×○ | ○×○○ | 9中
|
本山(3) | ○×○○ | ○○○○ | ○○×× | 9中
|
瀬能(3) | ○○×○ | ○○○○ | ○○○× | 10中
|
小計 | 11 | 24/13 | 9 | 33中
|
---|
弐之立
|
---|
田口(2) | ○○○○ | ×○○○ | ○○×○ | 10中
|
松田(2) | ○○○× | ×○○○ | ○×○× | 8中
|
川端(3)→鈴木(1) | ○○○× | ×○×○ | ×××○ | 6中
|
吉田(4) | ×××○ | ×○○○ | ×○○× | 6中
|
小計 | 11 | 22/11 | 8 | 30中
|
---|
大計 | 22 | 46/24 | 17 | 63中
|
---|
中攻 明治大学 |
---|
計 | 31 | 59/28 | 31 | 90中
|
---|
後攻 筑波大学 |
---|
計 | 24 | 52/28 | 23 | 75中
|
---|
初期画面に戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面