第六十一回 東京地区国公立大学体育大会
5月25日 第一回戦 対 東京農工大学 於 育徳堂 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
藤沢(3) | ××○○ | ○○○○ | 6中
|
松本(4) | ○×○○ | ○○○○ | 7中
|
近藤(3) | ○○×○ | ○×○○ | 6中
|
内藤(4) | ○××× | ×○○○ | 4中
|
計 | 9 | 14 | 23中
|
---|
先攻 東京農工大学 |
---|
計 | 6 | 5 | 11中
|
---|
5月25日 第二回戦 対 お茶の水大学 於 育徳堂 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
藤沢(3) | ××○○ | ○○○○ | 6中
|
松本(4) | ○○○× | ××○○ | 5中
|
近藤(3) | ○×○× | ○○○× | 5中
|
内藤(4) | ×××○ | ×○×× | 2中
|
計 | 8 | 10 | 18中
|
---|
先攻 お茶の水大学 |
---|
計 | 6 | 7 | 13中
|
---|
5月25日 第三回戦 対 首都大東京 於 育徳堂 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
藤沢(3) | ○○○○ | ○○○× | 7中
|
松本(4) | ○○×○ | ○○×○ | 6中
|
近藤(3) | ×○○○ | ××○× | 4中
|
後藤(4)→内藤(4) | ×××× | ×○○× | 2中
|
計 | 10 | 9 | 19中
|
---|
後攻 首都大東京 |
---|
計 | 7 | 6 | 13中
|
---|
5月25日 第四回戦 対 東京医科歯科大学 於 育徳堂 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
藤沢(3) | ×○×○ | ○○×○ | 5中
|
松本(4) | ○××○ | ○×○○ | 5中
|
近藤(3) | ○○×○ | ×○×○ | 5中
|
一色(3) | ○×○○ | ○○○○ | 7中
|
計 | 10 | 12 | 22中
|
---|
先攻 東京医科歯科大学 |
---|
計 | 12 | 10 | 22中
|
---|
5月26日 準決勝戦 対 東京海洋大学 於 育徳堂 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
藤沢(3) | ××○○ | ×○○× | 4中
|
松本(4) | ××○○ | ○○○○ | 6中
|
近藤(3) | ○○○○ | ××○× | 5中
|
一色(3) | ○××○ | ×○×× | 3中
|
計 | 10 | 8 | 18中
|
---|
先攻 東京海洋大学 |
---|
計 | 7 | 7 | 14中
|
---|
初期画面に戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面