|
5月26日 予選 於 明治大学 | ||
---|---|---|
先攻 東京大学 | ||
鯉沼(3) | ○○○○ | 皆中 |
渡部(4) | ○○○○ | 皆中 |
小松原(4) | ××○× | 1中 |
鈴木(2) | ○×○○ | 3中 |
南(2) | ○○×○ | 3中 |
瀬能(4) | ×○○○ | 3中 |
計 | 18中 | |
中攻 筑波大学 | ||
計 | 16中 | |
後攻 明治大学 | ||
計 | 23中 |
5月26日 第二試合 於 明治大学 | ||
---|---|---|
先攻 東京大学 | ||
鯉沼(3) | ○×○○ | 3中 |
渡部(4) | ○○○○ | 皆中 |
鈴木(2) | ○○×○ | 3中 |
田口(3) | ×○○× | 2中 |
南(2) | ○○×× | 2中 |
瀬能(4) | ×○○○ | 3中 |
計 | 17中 | |
後攻 明治大学 | ||
計 | 23中 |
5月26日 第三試合 於 明治大学 | ||
---|---|---|
後攻 東京大学 | ||
鯉沼(3) | ○○○○ | 皆中 |
渡部(4) | ○○○× | 3中 |
鈴木(2) | ×○×○ | 2中 |
近藤(2) | ×○○× | 2中 |
市川(直)(4) | ×○○○ | 3中 |
瀬能(4) | ○○○× | 3中 |
計 | 17中 | |
先攻 筑波大学 | ||
計 | 18中 |
5月26日 第五試合 於 明治大学 | ||
---|---|---|
先攻 東京大学 | ||
鯉沼(3) | ○○○○ | 皆中 |
渡部(4) | ○○○○ | 皆中 |
津金澤(3) | ○○○× | 3中 |
市川(直)(4) | ○○×× | 2中 |
南(2) | ○×○× | 2中 |
瀬能(4) | ○○○○ | 皆中 |
計 | 19中 | |
後攻 明治大学 | ||
計 | 20中 |
5月26日 第六試合 於 明治大学 | ||||
---|---|---|---|---|
後攻 東京大学 | 同中競射 | |||
鯉沼(3) | ○○○○ | 皆中 | ×○ | |
渡部(4) | ○××○ | 2中 | ○× | |
津金澤(3) | ○○○× | 3中 | ○× | |
田口(3) | ○○○○ | 皆中 | ×○ | |
近藤(2) | ×○×○ | 2中 | ○× | |
瀬能(4) | ○○○○ | 皆中 | ○× | |
計 | 19中 | 6中 | ||
先攻 筑波大学 | ||||
計 | 19中 | 8中 |
5月26日 第八試合 於 明治大学 | ||
---|---|---|
先攻 東京大学 | ||
鯉沼(3) | ○○○○ | 皆中 |
渡部(4) | ○×○× | 2中 |
津金澤(3) | ○○×○ | 3中 |
田口(3) | ○○○○ | 皆中 |
鈴木(2) | ×○○× | 2中 |
瀬能(4) | ○○○○ | 皆中 |
計 | 19中 | |
後攻 明治大学 | ||
計 | 22中 |
5月26日 第九試合 於 明治大学 | ||
---|---|---|
後攻 東京大学 | ||
鯉沼(3) | ○○○○ | 皆中 |
市川(直)(4) | ×○○○ | 3中 |
津金澤(3) | ○○○○ | 皆中 |
田口(3) | ○○○○ | 皆中 |
小松原(4) | ×○×○ | 2中 |
杉江(4) | ○○○○ | 皆中 |
計 | 21中 | |
先攻 筑波大学 | ||
計 | 19中 | |
結果 本学1勝 明治大学6勝 筑波大学2勝 |