|
6月2日 (午前)予選 於 慶応義塾大学 | ||
---|---|---|
先攻 東京大学 | ||
鯉沼(3) | ○○×○ | 3中 |
渡部(4) | ○○○○ | 皆中 |
津金澤(3) | ○○○○ | 皆中 |
田口(3) | ×○×× | 1中 |
鈴木(2) | ○○○○ | 皆中 |
瀬能(4) | ×××○ | 1中 |
計 | 17中 | |
中攻 國學院大學 | ||
計 | 14中 | |
後攻 慶応義塾大学 | ||
計 | 15中 |
6月2日 (午前)第一試合 於 慶応義塾大学 | ||||
---|---|---|---|---|
先攻 東京大学 | 同中競射 | |||
鯉沼(3) | ○○○○ | 皆中 | ○○ | |
渡部(4) | ○○○× | 3中 | ○○ | |
津金澤(3) | ○×○○ | 3中 | ○○ | |
小松原(4) | ○××○ | 2中 | ○× | |
鈴木(2) | ○○○○ | 皆中 | ○○ | |
瀬能(4) | ×○○○ | 3中 | ○○ | |
計 | 19中 | 11中 | ||
後攻 慶應義塾大学 | ||||
計 | 19中 | 7中 |
6月2日 (午前)第二試合 於 慶應義塾大学 | ||
---|---|---|
先攻 東京大学 | ||
鯉沼(3) | ○○○○ | 皆中 |
渡部(4) | ○○○○ | 皆中 |
津金澤(3) | ○×○○ | 3中 |
田口(3) | ○○○○ | 皆中 |
鈴木(2) | ○○○○ | 皆中 |
瀬能(4) | ○○○○ | 皆中 |
計 | 23中 | |
後攻 國學院大學 | ||
計 | 17中 |
6月2日 (午後)予選 於 慶應義塾大学 | ||
---|---|---|
先攻 東京大学 | ||
鯉沼(3) | ×○○○ | 3中 |
近藤(2) | ○○×○ | 3中 |
南(2) | ○○×○ | 3中 |
田口(3) | ○×○○ | 3中 |
鈴木(2) | ○○×○ | 3中 |
市川(直)(4) | ×○○○ | 3中 |
計 | 18中 | |
中攻 國學院大學 | ||
計 | 17中 | |
後攻 慶応義塾大学 | ||
計 | 16中 |
6月2日 (午後)第一試合 於 慶應義塾大学 | ||
---|---|---|
先攻 東京大学 | ||
鯉沼(3) | ○○○○ | 皆中 |
渡部(4) | ○○×○ | 3中 |
津金澤(3) | ○××× | 1中 |
田口(3) | ×○×○ | 2中 |
鈴木(2) | ○×○○ | 3中 |
瀬能(4) | ○○○○ | 皆中 |
計 | 17中 | |
後攻 國學院大學 | ||
計 | 18中 |
6月2日 (午後)第二試合 於 慶応義塾大学 | ||
---|---|---|
先攻 東京大学 | ||
鯉沼(3) | ○○○○ | 皆中 |
渡部(4) | ×○○○ | 3中 |
南(2) | ○○×× | 2中 |
市川(直)(4) | ○○○○ | 皆中 |
鈴木(2) | ○×○○ | 3中 |
瀬能(4) | ○○○○ | 皆中 |
計 | 20中 | |
後攻 慶應義塾大学 | ||
計 | 18中 | |
結果 本学3勝 國學院大學3勝 慶應義塾大学0勝 |