|
6月2日 第一試合 於 浩然堂 | ||
---|---|---|
Aチーム | ||
木了(2) | ○○○○ | 皆中 |
渡邉(3) | ○○○○ | 皆中 |
川端(4) | ×○×○ | 2中 |
瀬川(3) | ××○○ | 2中 |
上田(3) | ○○○○ | 皆中 |
岩田(康)(4) | ○×○○ | 3中 |
計 | 19中 | |
Bチーム | ||
松田(3) | ○○○○ | 皆中 |
太田(2) | ○○○× | 3中 |
木原(4) | ×××× | 白中 |
佐藤(3) | ○○○○ | 皆中 |
阿部(3) | ○×○× | 2中 |
赤木(4) | ○×○○ | 3中 |
計 | 16中 | |
後攻 東京工業大学 | ||
計 | 14中 |
6月2日 第二試合 於 浩然堂 | 同中競射 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aチーム | |||||
木了(2) | ××○○ | 2中 | ○○ | ||
渡邉(3) | ○○×× | 2中 | ○○ | ||
川端(4) | ×××× | 白中 | ×○ | ||
瀬川(3) | ×○×○ | 2中 | ○○ | ||
上田(3) | ○×○× | 2中 | ○○ | ||
岩田(康)(4) | ×○○○ | 3中 | ○○ | ||
計 | 11中 | 11中 | 11中 | ||
Bチーム | |||||
松田(3) | ××○○ | 2中 | ○○ | ||
太田(2) | ○×○× | 2中 | ○× | ||
岡本(篤)(3) | ○×○× | 2中 | ×○ | ||
佐藤(3) | ○○×× | 2中 | ○× | ||
阿部(3) | ○×○× | 2中 | ○× | ||
赤木(4) | ×○×× | 1中 | ○× | ||
計 | 11中 | 11中 | 7中 | ||
後攻 東京工業大学 | |||||
計 | 10中 | --中 |
6月2日 第三試合 於 浩然堂 | ||
---|---|---|
Aチーム | ||
木了(2) | ○○○○ | 皆中 |
渡邉(3) | ○○○× | 3中 |
飯島(4) | ×○×× | 1中 |
瀬川(3) | ×○○○ | 3中 |
上田(3) | ○×○○ | 3中 |
岩田(康)(4) | ○○×× | 2中 |
計 | 16中 | |
Bチーム | ||
松田(3) | ××○○ | 2中 |
太田(2) | ×○×○ | 2中 |
岡本(篤)(3) | ×××○ | 1中 |
佐藤(3) | ×○○○ | 3中 |
阿部(3) | ○○○○ | 皆中 |
赤木(4) | ××○○ | 2中 |
計 | 14中 | |
後攻 東京工業大学 | ||
計 | 12中 |
6月2日 第四試合 於 浩然堂 | 同中競射 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aチーム | |||||
木了(2) | ○○○× | 3中 | ×× | ||
渡邉(3) | ○○×○ | 3中 | ×× | ||
喜多(3) | ×○×○ | 2中 | ○× | ||
瀬川(3) | ○○○× | 3中 | ×× | ||
上田(3) | ×○○○ | 3中 | ×○ | ||
岩田(康)(4) | ××○○ | 2中 | ○○ | ||
計 | 16中 | 16中 | 4中 | ||
Bチーム | |||||
松田(3) | ○×○× | 2中 | ×× | ||
太田(2) | ○×○○ | 3中 | ○× | ||
岩崎(3) | ○××○ | 2中 | ×○ | ||
佐藤(3) | ○○○○ | 皆中 | ×○ | ||
阿部(3) | ○○○○ | 皆中 | ○○ | ||
長山(3) | ×○×× | 1中 | ○× | ||
計 | 16中 | 16中 | 6中 | ||
先攻 東京工業大学 | |||||
計 | 12中 |
6月2日 第五試合 於 浩然堂 | ||
---|---|---|
Aチーム | ||
木了(2) | ×○○○ | 3中 |
渡邉(3) | ××○× | 1中 |
喜多(3) | ××○× | 1中 |
瀬川(3) | ○○○○ | 皆中 |
上田(3) | ○××○ | 2中 |
岩田(康)(4) | ○○×○ | 3中 |
計 | 14中 | |
Bチーム | ||
松田(3) | ×○×○ | 2中 |
太田(2) | ○○○× | 3中 |
岩崎(3) | ××○○ | 2中 |
佐藤(3) | ○○○○ | 皆中 |
阿部(3) | ○○○○ | 皆中 |
赤木(4) | ×○×○ | 2中 |
計 | 17中 | |
先攻 東京工業大学 | ||
計 | 15中 |
6月2日 第六試合 於 浩然堂 | ||
---|---|---|
Aチーム | ||
木了(2) | ○○×○ | 3中 |
渡邉(3) | ○○×○ | 3中 |
喜多(3) | ×○○○ | 3中 |
瀬川(3) | ×○×× | 1中 |
上田(3) | ○×○× | 2中 |
岩田(康)(4) | ○○○○ | 皆中 |
計 | 16中 | |
Bチーム | ||
松田(3) | ××○× | 1中 |
太田(2) | ××○○ | 2中 |
岩崎(3) | ×××× | 白中 |
佐藤(3) | ○×○○ | 3中 |
阿部(3) | ○○○× | 3中 |
赤木(4) | ○○○○ | 皆中 |
計 | 13中 | |
先攻 東京工業大学 | ||
計 | 15中 | |
結果 本学Aチーム4勝 Bチーム2勝 東京工業大学0勝 |