|
6月23日 予選 於 大東文化大学 | ||
---|---|---|
後攻 東京大学 | ||
津金澤(3) | ○○○○ | 皆中 |
渡部(4) | ○○×○ | 3中 |
鯉沼(3) | ○○○○ | 皆中 |
田口(3) | ○×○○ | 3中 |
瀬能(4) | ○○○○ | 皆中 |
計 | 18中 | |
先攻 大東文化大学 | ||
計 | 17中 |
6月23日 第一試合 於 大東文化大学 | ||
---|---|---|
後攻 東京大学 | ||
津金澤(3) | ×○ | 1中 |
渡部(4) | ○○ | 皆中 |
鯉沼(3) | ○○ | 皆中 |
田口(3) | ○○ | 皆中 |
瀬能(4) | ×○ | 1中 |
計 | 8中 | |
先攻 大東文化大学 | ||
計 | 9中 |
6月23日 第二試合 於 大東文化大学 | ||
---|---|---|
後攻 東京大学 | ||
津金澤(3) | ○○ | 皆中 |
渡部(4) | ○○ | 皆中 |
鯉沼(3) | ○○ | 皆中 |
田口(3) | ○○ | 皆中 |
瀬能(4) | ○○ | 皆中 |
計 | 10中 | |
先攻 大東文化大学 | ||
計 | 8中 |
6月23日 第三試合 於 大東文化大学 | ||||
---|---|---|---|---|
後攻 東京大学 | 同中競射 | |||
津金澤(3) | ×○ | 1中 | ○ | |
渡部(4) | ×○ | 1中 | ○ | |
鯉沼(3) | ○○ | 皆中 | ○ | |
田口(3) | ○○ | 皆中 | ○ | |
瀬能(4) | ○○ | 皆中 | ○ | |
計 | 8中 | 5中 | ||
先攻 大東文化大学 | ||||
計 | 8中 | 2中 |
6月23日 第四試合 於 大東文化大学 | ||
---|---|---|
後攻 東京大学 | ||
津金澤(3) | ○○ | 皆中 |
渡部(4) | ○× | 1中 |
鯉沼(3) | ○× | 1中 |
田口(3) | ×○ | 1中 |
瀬能(4) | ×× | 白中 |
計 | 5中 | |
先攻 大東文化大学 | ||
計 | 8中 |
6月23日 第五試合 於 大東文化大学 | ||
---|---|---|
先攻 東京大学 | ||
津金澤(3) | ○○ | 皆中 |
渡部(4) | ○○ | 皆中 |
鯉沼(3) | ○○ | 皆中 |
田口(3) | ○○ | 皆中 |
瀬能(4) | ○○ | 皆中 |
計 | 10中 | |
後攻 大東文化大学 | ||
計 | 9中 |
6月23日 第六試合 於 大東文化大学 | ||||
---|---|---|---|---|
先攻 東京大学 | 同中競射 | |||
津金澤(3) | ×○ | 1中 | ○ | |
渡部(4) | ○○ | 皆中 | ○ | |
鯉沼(3) | ○○ | 皆中 | ○ | |
田口(3) | ○○ | 皆中 | ○ | |
瀬能(4) | ○○ | 皆中 | ○ | |
計 | 9中 | 5中 | ||
後攻 大東文化大学 | ||||
計 | 9中 | 4中 |
6月23日 第七試合 於 大東文化大学 | ||
---|---|---|
先攻 東京大学 | ||
津金澤(3) | ○○ | 皆中 |
渡部(4) | ○○ | 皆中 |
鯉沼(3) | ○○ | 皆中 |
田口(3) | ○○ | 皆中 |
瀬能(4) | ×× | 白中 |
計 | 8中 | |
後攻 大東文化大学 | ||
計 | 9中 |
6月23日 第八試合 於 大東文化大学 | ||
---|---|---|
先攻 東京大学 | ||
津金澤(3) | ○○ | 皆中 |
渡部(4) | ○○ | 皆中 |
鯉沼(3) | ○○ | 皆中 |
田口(3) | ○○ | 皆中 |
瀬能(4) | ○○ | 皆中 |
計 | 10中 | |
後攻 大東文化大学 | ||
計 | 8中 | |
午前の部 2勝2敗、午後の部 3勝1敗 よって東京大学の勝利。 |