|
6月30日 第一試合 於 浩然堂 | ||
---|---|---|
Aチーム | ||
松田(3) | ○××○ | 2中 |
鈴木(2) | ○○×○ | 3中 |
喜多(3) | ○○×○ | 3中 |
渡邉(3) | ○×○× | 2中 |
岩田(康)(4) | ×○○○ | 3中 |
計 | 13中 | |
Bチーム | ||
赤木(4) | ××○○ | 2中 |
太田(2) | ○×○× | 2中 |
長山(3) | ○○×× | 2中 |
佐藤(3) | ××○× | 1中 |
杉江(4) | ○○○○ | 皆中 |
計 | 11中 | |
先攻 国士舘大学 | ||
計 | 13中 |
6月30日 第一試合 同中競射 於 浩然堂 | ||||
---|---|---|---|---|
後攻 東京大学 | 同中競射 | |||
松田(3) | ○× | 1中 | × | |
鈴木(2) | ×○ | 1中 | ○ | |
喜多(3) | ○× | 1中 | ○ | |
渡邉(3) | ○○ | 皆中 | ○ | |
岩田(康)(4) | ○○ | 皆中 | ○ | |
計 | 7中 | 4中 | ||
先攻 国士舘大学 | ||||
計 | 7中 | 3中 | ||
※東京大学Aチーム 対 国士舘大学 |
6月30日 第二試合 於 浩然堂 | ||
---|---|---|
Aチーム | ||
松田(3) | ○○○○ | 皆中 |
鈴木(2) | ×××× | 白中 |
喜多(3) | ×○×○ | 2中 |
渡邉(3) | ×○×○ | 2中 |
岩田(康)(4) | ○○○○ | 皆中 |
計 | 12中 | |
Bチーム | ||
赤木(4) | ○○×○ | 3中 |
太田(2) | ×○○× | 2中 |
長山(3) | ×○×× | 1中 |
小松原(4) | ○○○○ | 皆中 |
杉江(4) | ○○○○ | 皆中 |
計 | 14中 | |
先攻 国士舘大学 | ||
計 | 14中 |
6月30日 第二試合 同中競射 於 浩然堂 | ||
---|---|---|
後攻 東京大学 | ||
赤木(4) | ○○ | 皆中 |
太田(2) | ○○ | 皆中 |
長山(3) | ○○ | 皆中 |
小松原(4) | ○× | 1中 |
杉江(4) | ○○ | 皆中 |
計 | 9中 | |
先攻 国士舘大学 | ||
計 | 7中 | |
※東京大学Bチーム 対 国士舘大学 |
6月30日 第三試合 於 浩然堂 | ||
---|---|---|
Aチーム | ||
松田(3) | ○×○× | 2中 |
霧生(1) | ○×○× | 2中 |
喜多(3) | ○×○× | 2中 |
渡邉(3) | ×○○× | 2中 |
岩田(康)(4) | ××○○ | 2中 |
計 | 10中 | |
Bチーム | ||
赤木(4) | ××○○ | 2中 |
太田(2) | ○×○× | 2中 |
長山(3) | ×××○ | 1中 |
小松原(4) | ○○×○ | 3中 |
杉江(4) | ○○○○ | 皆中 |
計 | 12中 | |
先攻 国士舘大学 | ||
計 | 14中 |
6月30日 第四試合 於 浩然堂 | ||
---|---|---|
Aチーム | ||
松田(3) | ××○○ | 2中 |
霧生(1) | ×××○ | 1中 |
喜多(3) | ○○×○ | 3中 |
渡邉(3) | ○○×○ | 3中 |
岩田(康)(4) | ○○×○ | 3中 |
計 | 12中 | |
Bチーム | ||
赤木(4) | ○○○× | 3中 |
太田(2) | ○×○○ | 3中 |
木了(2) | ○○×○ | 3中 |
小松原(4) | ○××× | 1中 |
杉江(4) | ○○○× | 3中 |
計 | 13中 | |
先攻 国士舘大学 | ||
計 | 9中 |
6月30日 第五試合 於 浩然堂 | ||
---|---|---|
Aチーム | ||
松田(3) | ○××○ | 2中 |
村上(2) | ×××× | 白中 |
喜多(3) | ○×○○ | 3中 |
渡邉(3) | ○○×○ | 3中 |
岩田(康)(4) | ○○○○ | 皆中 |
計 | 12中 | |
Bチーム | ||
赤木(4) | ×○×○ | 2中 |
太田(2) | ×○×× | 1中 |
木了(2) | ○○○○ | 皆中 |
小松原(4) | ×××× | 白中 |
杉江(4) | ○○×○ | 3中 |
計 | 10中 | |
先攻 国士舘大学 | ||
計 | 13中 | |
結果 本学Aチーム1勝 本学Bチーム2勝 国士舘大学2勝 |