第五十二回 七大学総合体育大会弓道競技(男子の部)
8月26日 第一試合 対 大阪大学 於 大阪大学 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
鯉沼(3) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
渡邉(3) | ×○○○ | ○○○○ | 7中
|
津金澤(3) | ○×○○ | ×○×○ | 5中
|
南(2) | ○○○○ | ○○×○ | 7中
|
田口(3) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
計 | 18 | 17 | 35中
|
---|
後攻 大阪大学 |
---|
計 | 15 | 13 | 28中
|
---|
8月26日 第二試合 対 北海道大学 於 大阪大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
鯉沼(3) | ○○×○ | ○○○○ | 7中
|
渡邉(3) | ○○×× | ○×○○ | 5中
|
津金澤(3) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
南(2) | ○×○○ | ○○○× | 6中
|
田口(3) | ○××○ | ○×○× | 4中
|
計 | 14 | 16 | 30中
|
---|
先攻 北海道大学 |
---|
計 | 15 | 14 | 29中
|
---|
8月27日 第五試合 対 名古屋大学 於 大阪大学 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
鯉沼(3) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
杉江(4) | ×○○× | ×○○○ | 5中
|
津金澤(3)→鈴木(2) | ○○×× | ○○○○ | 6中
|
南(2) | ×○○○ | ○○○○ | 7中
|
岩田(康)(4)→渡邉(3) | ×○×○ | ○○○○ | 6中
|
計 | 13 | 19 | 32中
|
---|
後攻 名古屋大学 |
---|
計 | 13 | 14 | 27中
|
---|
注)3的及び落の第五射目より第八射目まで無効矢となり、東京大学24中。よって名古屋大学の勝利。
|
---|
8月27日 第六試合 対 九州大学 於 大阪大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
鯉沼(3) | ○○○○ | ×○○○ | 7中
|
杉江(4) | ○×○○ | ○○×○ | 6中
|
鈴木(2) | ○○×× | ○○○○ | 6中
|
南(2) | ○○○○ | ○×○○ | 7中
|
渡邉(3) | ××○○ | ×○×○ | 4中
|
計 | 15 | 15 | 30中
|
---|
先攻 九州大学 |
---|
計 | 13 | 14 | 27中
|
---|
初期画面に戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面