|
4月13日 第一試合 予選 於 育徳堂 | ||
---|---|---|
Aチーム | ||
鯉沼(4) | ○×○○ | 3中 |
中西(2) | ○○×× | 2中 |
下起(2) | ○○×× | 2中 |
渡邉(4) | ○××○ | 2中 |
南(3) | ○○○○ | 皆中 |
田口(4) | ○○○○ | 皆中 |
計 | 17中 | |
Bチーム | ||
松田(4) | ○○○× | 3中 |
木了(3) | ○×○○ | 3中 |
岩田(宗)(2) | ×○○× | 2中 |
中川(2) | ××○× | 1中 |
岡本(篤)(4) | ○○×○ | 3中 |
瀬川(4) | ○○○× | 3中 |
計 | 15中 | |
先攻 法政大学 | ||
計 | 20中 |
4月13日 第一試合 2回戦 於 育徳堂 | ||||
---|---|---|---|---|
後攻 東京大学 | 同中競射 | |||
鯉沼(4) | ○○○× | 3中 | ○× | |
松田(4) | ○○×○ | 3中 | ×○ | |
岡本(篤)(4)→鈴木(3) | ×××× | 白中 | ×○ | |
瀬川(4) | ○○○× | 3中 | ○× | |
南(3) | ×○○○ | 3中 | ×○ | |
田口(4) | ○○○○ | 皆中 | ○○ | |
計 | 16中 | 7中 | ||
先攻 法政大学 | ||||
計 | 16中 | 9中 |
4月13日 第一試合 3回戦 於 育徳堂 | ||
---|---|---|
先攻 東京大学 | ||
中西(2) | ○×○○ | 3中 |
木了(3) | ○××× | 1中 |
岩田(宗)(2) | ○○×○ | 3中 |
高見(2) | ○××× | 1中 |
下起(2) | ○××○ | 2中 |
熊本(4) | ×○○× | 2中 |
計 | 12中 | |
後攻 法政大学 | ||
計 | 19中 |
4月13日 第二試合 予選 於 育徳堂 | ||
---|---|---|
Aチーム | ||
鯉沼(4) | ○○○○ | 皆中 |
松田(4) | ○○○○ | 皆中 |
鈴木(3) | ○×○○ | 3中 |
瀬川(4) | ×○○○ | 3中 |
南(3) | ○○○× | 3中 |
田口(4) | ×○○○ | 3中 |
計 | 20中 | |
Bチーム | ||
中西(2) | ○○×× | 2中 |
岡本(篤)(4) | ○○×○ | 3中 |
岩田(宗)(2) | ×○○○ | 3中 |
高見(2) | ×××× | 白中 |
下起(2) | ○○○○ | 皆中 |
熊本(4) | ○○○× | 3中 |
計 | 15中 | |
後攻 法政大学 | ||
計 | 18中 |
4月13日 第二試合 1回戦 於 育徳堂 | ||
---|---|---|
後攻 東京大学 | ||
中西(2) | ○○×○ | 3中 |
岡本(篤)(4) | ○○×× | 2中 |
岩田(宗)(2) | ○○○○ | 皆中 |
渡邉(4) | ×○×○ | 2中 |
下起(2) | ○○○× | 3中 |
熊本(4) | ×○○○ | 3中 |
計 | 17中 | |
先攻 法政大学 | ||
計 | 18中 |
4月13日 第二試合 2回戦 於 育徳堂 | ||
---|---|---|
先攻 東京大学 | ||
鯉沼(4) | ×○○○ | 3中 |
松田(4) | ○×○○ | 3中 |
鈴木(3) | ○○○× | 3中 |
瀬川(4) | ○×○× | 2中 |
南(3) | ×○○○ | 3中 |
田口(4) | ×○○× | 2中 |
計 | 16中 | |
後攻 法政大学 | ||
計 | 15中 |
4月13日 第二試合 3回戦 於 育徳堂 | ||
---|---|---|
Aチーム | ||
鯉沼(4) | ○××○ | 2中 |
松田(4) | ×○×× | 1中 |
鈴木(3) | ×○○○ | 3中 |
岩田(宗)(2) | ○×○○ | 3中 |
南(3) | ○○○○ | 皆中 |
田口(4) | ○○○○ | 皆中 |
計 | 17中 | |
Bチーム | ||
中西(2) | ○○×○ | 3中 |
岡本(篤)(4) | ×○×○ | 2中 |
瀬川(4) | ×○○× | 2中 |
渡邉(4) | ×○×○ | 2中 |
下起(2) | ○×○○ | 3中 |
熊本(4) | ××○× | 1中 |
計 | 13中 | |
計 | 中 | |
先攻-東大B 後攻-東大A |
4月13日 第三試合 予選 於 育徳堂 | ||
---|---|---|
Aチーム | ||
南(3) | ○○○○ | 皆中 |
鯉沼(4) | ×○○○ | 3中 |
松田(4) | ○○×○ | 3中 |
岩田(宗)(2) | ×○○○ | 3中 |
田口(4) | ○○○○ | 皆中 |
計 | 17中 | |
Bチーム | ||
中西(2) | ○○○○ | 皆中 |
岡本(篤)(4) | ×××○ | 1中 |
鈴木(3) | ×××○ | 1中 |
下起(2) | ×○○○ | 3中 |
瀬川(4) | ×○○○ | 3中 |
計 | 12中 | |
法政大学 | ||
計 | 14中 | |
先攻-東大B 中攻-法政 後攻-東大A |
4月13日 第三試合 1回戦 於 育徳堂 | ||
---|---|---|
後攻 東京大学 | ||
松田(4) | ○××○ | 2中 |
中川(2) | ×××× | 白中 |
鈴木(3) | ○○○○ | 皆中 |
下起(2) | ○×○○ | 3中 |
瀬川(4) | ○○○× | 3中 |
計 | 12中 | |
先攻 法政大学 | ||
計 | 15中 |
4月13日 第三試合 2回戦 於 育徳堂 | ||
---|---|---|
先攻 東京大学 | ||
南(3) | ○○○○ | 皆中 |
鯉沼(4) | ○×○○ | 3中 |
中西(2) | ○×○× | 2中 |
岩田(宗)(2) | ○××○ | 2中 |
田口(4) | ○○○○ | 皆中 |
計 | 15中 | |
後攻 法政大学 | ||
計 | 13中 |
4月13日 第三試合 3回戦 於 育徳堂 | ||
---|---|---|
Aチーム | ||
南(3) | ○○○○ | 皆中 |
鯉沼(4) | ○○○○ | 皆中 |
中西(2) | ○○○○ | 皆中 |
岩田(宗)(2) | ○○○× | 3中 |
田口(4) | ○○○○ | 皆中 |
計 | 19中 | |
Bチーム | ||
松田(4) | ××○× | 1中 |
木了(3) | ×××○ | 1中 |
鈴木(3) | ○○×× | 2中 |
下起(2) | ×××○ | 1中 |
瀬川(4) | ○○×× | 2中 |
計 | 7中 | |
計 | 中 | |
先攻-東大B 後攻-東大A |
4月13日 第一試合 1回戦 於 育徳堂 | ||
---|---|---|
Aチーム | ||
鯉沼(4) | ○×○× | 2中 |
松田(4) | ×○○× | 2中 |
下起(2) | ×○×× | 1中 |
瀬川(4) | ○××○ | 2中 |
南(3) | ○○×○ | 3中 |
田口(4) | ○×○○ | 3中 |
計 | 13中 | |
Bチーム | ||
中西(2) | ○○×○ | 3中 |
木了(3) | ○××× | 1中 |
岩田(宗)(2) | ○×○○ | 3中 |
鈴木(3) | ×○○○ | 3中 |
岡本(篤)(4) | ○×○○ | 3中 |
渡邉(4) | ××○× | 1中 |
計 | 14中 | |
計 | 中 |