第63回東京地区国公立大学体育大会
5月9日 第63回東京地区国公立大学体育大会 予選 第1回戦 対 東京工業大学 於 東京医科歯科大学 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
鈴木(4) | ○○×○ | ○○×○ | 6中
|
原口(3) | ○×○○ | ×○○○ | 6中
|
森田(2) | ××○○ | ○○○× | 5中
|
村上(4) | ○○×○ | ×○×○ | 5中
|
南(4) | ×○×○ | ○○○○ | 6中
|
計 | 13 | 15 | 28中
|
---|
後攻 東京工業大学 |
---|
計 | 13 | 16 | 29中
|
---|
5月9日 第63回東京地区国公立大学体育大会 予選 第2回戦 対 東京医科歯科大学 於 東京医科歯科大学 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
鈴木(4) | ○○○× | ○×○○ | 6中
|
岩田(宗)(3) | ×○×○ | ×○○○ | 5中
|
原口(3) | ○○○○ | ○××○ | 6中
|
森田(2) | ×○○○ | ○○○○ | 7中
|
南(4) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
計 | 16 | 16 | 32中
|
---|
後攻 東京医科歯科大学 |
---|
計 | 8 | 9 | 17中
|
---|
5月9日 第63回東京地区国公立大学体育大会 予選 第3回戦 対 一橋大学 於 東京医科歯科大学 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
鈴木(4) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
岩田(宗)(3) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
原口(3) | ××○○ | ×○○○ | 5中
|
森田(2)→霧生(3) | ×○×× | ○××○ | 3中
|
南(4) | ○○○○ | ×○×× | 5中
|
計 | 15 | 14 | 29中
|
---|
後攻 一橋大学 |
---|
計 | 14 | 15 | 29中
|
---|
5月9日 第63回東京地区国公立大学体育大会 予選 第4回戦 対 東京農工大学 於 東京医科歯科大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
鈴木(4) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
岩田(宗)(3) | ×○○○ | ○○○○ | 7中
|
原口(3) | ×○○○ | ○○○× | 6中
|
村上(4) | ×○×○ | ××○○ | 4中
|
南(4) | ○○○○ | ○××○ | 6中
|
計 | 16 | 15 | 31中
|
---|
先攻 東京農工大学 |
---|
計 | 8 | 9 | 17中
|
---|
5月10日 第63回東京地区国公立大学体育大会 準決勝 対 首都大学東京 於 東京医科歯科大学 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
鈴木(4) | ○○○× | ○○○○ | ○○ | 9中
|
岩田(宗)(3) | ○○○○ | ○○○○ | ○○ | 10中
|
原口(3) | ○○○○ | ○×○○ | ×○ | 皆中
|
中西(3)→村上(4) | ○○○○ | ×××× | ○× | 5中
|
南(4) | ○○○× | ○×○○ | ○○ | 皆中
|
計 | 18 | 32/14 | 8 | 40中
|
---|
後攻 首都大学東京 |
---|
計 | 16 | 32/16 | 9 | 41中
|
---|
5月10日 第63回東京地区国公立大学体育大会 3位決定戦 対 東京学芸大学 於 東京医科歯科大学 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
鈴木(4) | ○×○○ | ○○○○ | 7中
|
岩田(宗)(3) | ○○×○ | ○○○○ | 7中
|
原口(3) | ○○○× | ×○×× | 4中
|
村上(4) | ○×○○ | ○○×○ | 6中
|
南(4) | ○○○○ | ○×○○ | 7中
|
計 | 16 | 15 | 31中
|
---|
後攻 東京学芸大学 |
---|
計 | 9 | 16 | 25中
|
---|
よって、東大3位となりました。 個人結果:鈴木(四)3位入賞 岩田(参)5位入賞
|
---|
初期画面に戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面