|
5月10日 プレ国公立 対 東京学芸大学・東京外国語大学 第1試合 於 育徳堂 | |||
---|---|---|---|
先攻 東京大学 | |||
尾立(2) | ××○○ | ×○○○ | 5中 |
高山(3) | ×○○○ | ○××○ | 5中 |
日野(2) | ××○× | ×○○× | 3中 |
細島(4) | ○○○○ | ○○×× | 6中 |
計 | 10 | 9 | 19中 |
後攻 東京学芸大学 | |||
計 | 5 | 5 | 10中 |
5月10日 プレ国公立 対 東京学芸大学・東京外国語大学 第2試合 於 育徳堂 | |||
---|---|---|---|
後攻 東京大学 | |||
尾立(2) | ×○○○ | ×○○○ | 6中 |
高山(3) | ○○×× | ○××× | 3中 |
日野(2) | ○○×× | ○○×○ | 5中 |
細島(4) | ×○×× | ×○×× | 2中 |
計 | 8 | 8 | 16中 |
先攻 東京外国語大学 | |||
計 | 3 | 6 | 9中 |
東京大学2勝で、優勝 |