東京地区国公立大学体育大会
6月2日 対 電気通信大学 於 東京医科歯科大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
滝川(3) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
加藤(4) | ○××× | ○○○○ | 5中
|
谷池(3) | ×○×○ | ○○○○ | 6中
|
原(2) | ○○×○ | ○×○○ | 6中
|
三宅(4) | ×○○× | ×○○○ | 5中
|
計 | 12 | 18 | 30中
|
---|
先攻 電気通信大学 |
---|
計 | 10 | 10 | 20中
|
---|
6月2日 対 東京水産大学 於 東京医科歯科大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
滝川(3) | ○○○× | ○○○○ | 7中
|
加藤(4) | ○○○× | ○○○○ | 7中
|
谷池(3) | ×○○○ | ○○○○ | 7中
|
原(2) | ○○○○ | ○×○○ | 7中
|
三宅(4) | ○×○○ | ○○○○ | 7中
|
計 | 16 | 19 | 35中
|
---|
先攻 東京水産大学 |
---|
計 | 9 | 7 | 16中
|
---|
6月3日 対 東京外国語大学 於 東京医科歯科大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
滝川(3) | ××○○ | ○×○○ | 5中
|
原(2) | ×○○× | ○○○× | 5中
|
谷池(3) | ×○○○ | ○○○× | 6中
|
角田(2) | ×○○○ | ○○○○ | 7中
|
加藤(4) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
計 | 14 | 17 | 31中
|
---|
先攻 東京外国語大学 |
---|
計 | 13 | 11 | 24中
|
---|
6月3日 対 東京都立大学 於 東京医科歯科大学 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
滝川(3) | ○○×× | ○×○○ | 5中
|
原(2) | ○×○× | ○××× | 3中
|
谷池(3) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
角田(2) | ××○○ | ○○○○ | 6中
|
加藤(4) | ○×○○ | ○○○× | 6中
|
計 | 13 | 15 | 28中
|
---|
後攻 東京都立大学 |
---|
計 | 10 | 14 | 24中
|
---|
6月3日 優勝決定戦 対 東京農工大学 於 東京医科歯科大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
滝川(3) | ○○○○ | ×○×○ | 6中
|
石井(4) | ×○×○ | ○×○○ | 5中
|
谷池(3) | ○○○○ | ○××○ | 6中
|
角田(2) | ××○× | ○○○○ | 5中
|
加藤(4) | ○○○× | ○×○× | 5中
|
計 | 14 | 13 | 27中
|
---|
先攻 東京農工大学 |
---|
計 | 12 | 9 | 21中
|
---|
初期画面に戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面