|
5月31日 プレ全関 対 國學院大學・国士舘大学 第1セット 予選 於 育徳堂 | ||
---|---|---|
中攻 東京大学 | ||
小見山(2) | ○○×○ | 3中 |
宮本(2) | ○○○○ | 皆中 |
高見(3) | ○○○○ | 皆中 |
砂川(3) | ○××× | 1中 |
下起(3) | ○○○○ | 皆中 |
中川(3) | ○○×× | 2中 |
計 | 18中 | |
先攻 国士舘大学 | ||
計 | 13中 | |
後攻 國學院大學 | ||
計 | 10中 |
5月31日 プレ全関 対 國學院大學・国士舘大学 第1セット 第1試合 於 育徳堂 | ||
---|---|---|
後攻 東京大学 | ||
小見山(2) | ×○○○ | 3中 |
宮本(2) | ×○×○ | 2中 |
高見(3) | ×○×× | 1中 |
砂川(3) | ××○× | 1中 |
下起(3) | ○○×× | 2中 |
中川(3) | ××○○ | 2中 |
計 | 11中 | |
先攻 國學院大學 | ||
計 | 16中 |
5月31日 プレ全関 対 國學院大學・国士舘大学 第1セット 第2試合 於 育徳堂 | ||
---|---|---|
先攻 東京大学 | ||
小見山(2) | ×○×○ | 2中 |
宮本(2) | ○○○× | 3中 |
高見(3) | ○××× | 1中 |
峰雪(2) | ○○○○ | 皆中 |
下起(3) | ○×○○ | 3中 |
中川(3) | ○○○○ | 皆中 |
計 | 17中 | |
後攻 国士舘大学 | ||
計 | 16中 | |
第1セット結果 國學院大學2勝 東京大学1勝 国士舘大学0勝 |
5月31日 プレ全関 対 國學院大學・国士舘大学 第2セット 予選 於 育徳堂 | ||
---|---|---|
中攻 東京大学 | ||
小見山(2) | ××○× | 1中 |
宮本(2) | ○○○○ | 皆中 |
谷口(2) | ○○○○ | 皆中 |
峰雪(2) | ×○○○ | 3中 |
下起(3) | ○○○× | 3中 |
中川(3) | ○○○○ | 皆中 |
計 | 19中 | |
先攻 国士舘大学 | ||
計 | 17中 | |
後攻 國學院大學 | ||
計 | 13中 |
5月31日 プレ全関 対 國學院大學・国士舘大学 第2セット 第1試合 於 育徳堂 | ||
---|---|---|
先攻 東京大学 | ||
小見山(2) | ○○×× | 2中 |
宮本(2) | ×○○○ | 3中 |
谷口(2) | ×○○○ | 3中 |
峰雪(2) | ○○×× | 2中 |
下起(3) | ○×○○ | 3中 |
中川(3) | ××○× | 1中 |
計 | 14中 | |
後攻 國學院大學 | ||
計 | 16中 |
5月31日 プレ全関 対 國學院大學・国士舘大学 第2セット 第2試合 於 育徳堂 | ||
---|---|---|
先攻 東京大学 | ||
小見山(2) | ○○×× | 2中 |
宮本(2) | ○○×○ | 3中 |
谷口(2) | ×○○○ | 3中 |
峰雪(2) | ○○○○ | 皆中 |
下起(3) | ○○×○ | 3中 |
中川(3) | ○○○○ | 皆中 |
計 | 19中 | |
後攻 国士舘大学 | ||
計 | 17中 | |
第2セット結果 東京大学1勝 國學院大學1勝 国士舘大学1勝 よって國學院大學3勝 東京大学2勝 国士舘大学1勝 |