|
6月7日 プレ全関 対 明治大学・中央大学 第1セット 予選 於 育徳堂 | ||
---|---|---|
先攻 東京大学 | ||
岩田(宗)(3) | ○○×○ | 3中 |
原口(3) | ×○○○ | 3中 |
村上(4) | ○××○ | 2中 |
鈴木(4) | ○○○× | 3中 |
中西(3) | ○○○○ | 皆中 |
南(4) | ○○○○ | 皆中 |
計 | 19中 | |
中攻 中央大学 | ||
計 | 13中 | |
後攻 明治大学 | ||
計 | 21中 |
6月7日 プレ全関 対 明治大学・中央大学 第1セット 第1試合 於 育徳堂 | ||
---|---|---|
後攻 東京大学 | ||
岩田(宗)(3) | ○○×○ | 3中 |
原口(3) | ○×○× | 2中 |
村上(4) | ×××× | 白中 |
鈴木(4) | ××○× | 1中 |
中西(3) | ○○○○ | 皆中 |
南(4) | ○○○○ | 皆中 |
計 | 14中 | |
先攻 中央大学 | ||
計 | 18中 |
6月7日 プレ全関 対 明治大学・中央大学 第1セット 第2試合 於 育徳堂 | ||
---|---|---|
先攻 東京大学 | ||
岩田(宗)(3) | ○○○○ | 皆中 |
原口(3) | ○○×○ | 3中 |
木下(2) | ○○○× | 3中 |
鈴木(4) | ○○○○ | 皆中 |
中西(3) | ×○○○ | 3中 |
南(4) | ○○○○ | 皆中 |
計 | 21中 | |
後攻 明治大学 | ||
計 | 19中 |
6月7日 プレ全関 対 明治大学・中央大学 第2セット 予選 於 育徳堂 | ||
---|---|---|
先攻 東京大学 | ||
岩田(宗)(3) | ○○○○ | 皆中 |
原口(3) | ○○×× | 2中 |
木下(2) | ○○×○ | 3中 |
鈴木(4) | ○××○ | 2中 |
中西(3) | ××○○ | 2中 |
南(4) | ○○○○ | 皆中 |
計 | 17中 | |
中攻 中央大学 | ||
計 | 17中 | |
後攻 明治大学 | ||
計 | 23中 |
6月7日 プレ全関 対 明治大学・中央大学 第2セット 第1試合 於 育徳堂 | |||||
---|---|---|---|---|---|
先攻 東京大学 | 同中競射 | ||||
岩田(宗)(3) | ○×○× | 2中 | ×○ | ○ | |
森田(2)→霧生(3) | ×××○ | 1中 | ○× | ○ | |
木下(2) | ○×○× | 2中 | ○○ | ○ | |
鈴木(4) | ×○○○ | 3中 | ○○ | ○ | |
中西(3) | ○○○○ | 皆中 | ○○ | ○ | |
南(4) | ○○×○ | 3中 | ×○ | ○ | |
計 | 15中 | 9中 | 6中 | ||
後攻 中央大学 | |||||
計 | 15中 | 9中 | 5中 |
6月7日 プレ全関 対 明治大学・中央大学 第2セット 第2試合 於 育徳堂 | ||
---|---|---|
後攻 東京大学 | ||
岩田(宗)(3) | ○○○× | 3中 |
霧生(3) | ×○○○ | 3中 |
木下(2) | ×○×× | 1中 |
鈴木(4) | ○○○○ | 皆中 |
中西(3) | ○○○○ | 皆中 |
南(4) | ○○○○ | 皆中 |
計 | 19中 | |
先攻 明治大学 | ||
計 | 22中 | |
明治大学2勝 中央大学2勝 東京大学2勝 |