第54回全国七大学総合体育大会弓道競技(男子の部)
8月26日 第54回全国七大学総合体育大会弓道競技(男子の部) 第1試合 対 北海道大学 於 東北大学 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
鈴木(4) | ○○×× | ×○○○ | 5中
|
原口(3) | ××○○ | ○××○ | 4中
|
中西(3) | ○×○○ | ○××○ | 5中
|
下起(3) | ×○○○ | ○○○○ | 7中
|
南(4) | ○○○○ | ○×○○ | 7中
|
計 | 14 | 14 | 28中
|
---|
後攻 北海道大学 |
---|
計 | 15 | 15 | 30中
|
---|
8月26日 第54回全国七大学総合体育大会弓道競技(男子の部) 第2試合 対 九州大学 於 東北大学 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
鈴木(4) | ○○×○ | ×○○○ | 6中
|
中川(3) | ×○○○ | ○○×× | 5中
|
中西(3) | ○○×× | ○○○○ | 6中
|
下起(3) | ×××○ | ○○×○ | 4中
|
南(4) | ×○○× | ○○○○ | 6中
|
計 | 11 | 16 | 27中
|
---|
後攻 九州大学 |
---|
計 | 15 | 15 | 30中
|
---|
8月27日 第54回全国七大学総合体育大会弓道競技(男子の部) 第3試合 対 東北大学 於 東北大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
鈴木(4) | ×○○× | ○×○○ | 5中
|
霧生(3) | ○○○× | ○××○ | 5中
|
中西(3) | ○○×○ | ○○○○ | 7中
|
森田(2) | ○××○ | ××○× | 3中
|
南(4) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
計 | 14 | 14 | 28中
|
---|
先攻 東北大学 |
---|
計 | 15 | 14 | 29中
|
---|
8月27日 第54回全国七大学総合体育大会弓道競技(男子の部) 第4試合 対 大阪大学 於 東北大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
鈴木(4) | ○○×○ | ○○○○ | 7中
|
原口(3)→小川(2) | ×○×× | ×××○ | 2中
|
中西(3) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
霧生(3)→中川(3) | ××○× | ○×○○ | 4中
|
南(4) | ○○×○ | ○○×○ | 6中
|
計 | 12 | 15 | 27中
|
---|
先攻 大阪大学 |
---|
計 | 15 | 13 | 28中
|
---|
8月28日 第54回全国七大学総合体育大会弓道競技(男子の部) 第5試合 対 京都大学 於 東北大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
鈴木(4) | ○○○× | ×○○○ | 6中
|
森田(2)→原口(3) | ×××× | ○×○× | 2中
|
中西(3) | ○×○○ | ×○×○ | 5中
|
中川(3) | ○○×○ | ○○×○ | 6中
|
南(4) | ○○○× | ○×○○ | 6中
|
計 | 12 | 13 | 25中
|
---|
先攻 京都大学 |
---|
計 | 10 | 16 | 26中
|
---|
8月28日 第54回全国七大学総合体育大会弓道競技(男子の部) 第6試合 対 名古屋大学 於 東北大学 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
鈴木(4) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
下起(3) | ×○×○ | ○○○○ | 6中
|
中西(3) | ○○○○ | ×○○○ | 7中
|
中川(3) | ○×○○ | ○○○× | 6中
|
南(4) | ○○○○ | ×○○× | 6中
|
計 | 17 | 16 | 33中
|
---|
後攻 名古屋大学 |
---|
計 | 15 | 10 | 25中
|
---|
本学6位となりました
|
---|
初期画面に戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面