|
5月8日 第一試合 対 東京外国語大学 於 東京外国語大学道場 | |||
---|---|---|---|
先攻 東京大学 | |||
小菅(3) | ○○×× | ○×○○ | 5中 |
平井(3)→藤島(2) | ×××× | ×○×× | 1中 |
金安(2) | ×××○ | ×××○ | 2中 |
日野(3) | ×○○○ | ×○×○ | 5中 |
計 | 6 | 7 | 13中 |
後攻 東京外国語大学 | |||
計 | 7 | 8 | 15中 |
5月8日 第二試合 対 東京学芸大学 於 東京外国語大学道場 | |||
---|---|---|---|
後攻 東京大学 | |||
小菅(3) | ○×○○ | ○×○○ | 6中 |
平井(3) | ○×○○ | ×××× | 3中 |
荒木(3) | ×○×○ | ×○×○ | 4中 |
日野(3) | ○○×○ | ○××○ | 5中 |
計 | 11 | 7 | 18中 |
先攻 東京学芸大学 | |||
計 | 3 | 2 | 5中 |
一勝一敗で、準優勝 |