|
5月22日 プレ全関 対 明治大学・日本大学 予選 於 日本大学道場 | ||
---|---|---|
東京大学 | ||
石田(2) | ○○○○ | 皆中 |
下起(4) | ○○×○ | 3中 |
笠倉(2) | ××○○ | 2中 |
中川(4) | ×○○○ | 3中 |
中西(4) | ×○○○ | 3中 |
岩田(宗)(4) | ○○×× | 2中 |
計 | 17中 | |
明治大学 | ||
計 | 22中 | |
日本大学 | ||
計 | 23中 | |
混成チーム | ||
計 | 16中 |
5月22日 プレ全関 対 明治大学・日本大学 第1セット 第1試合 対 日本大学 於 日本大学 | ||
---|---|---|
東京大学 | ||
石田(2) | ○○○× | 3中 |
下起(4) | ○○○○ | 皆中 |
笠倉(2) | ○×○○ | 3中 |
中川(4) | ○××○ | 2中 |
中西(4) | ○○×○ | 3中 |
岩田(宗)(4) | ○×○○ | 3中 |
計 | 18中 | |
日本大学 | ||
計 | 22中 |
5月22日 プレ全関 対 明治大学・日本大学 第1セット 第4試合 対 明治大学 於 日本大学 | ||
---|---|---|
東京大学 | ||
石田(2) | ○○○○ | 皆中 |
下起(4) | ×○×○ | 2中 |
笠倉(2) | ×××× | 白中 |
中川(4) | ○○○○ | 皆中 |
中西(4) | ×××○ | 1中 |
岩田(宗)(4) | ×○○○ | 3中 |
計 | 14中 | |
明治大学 | ||
計 | 19中 |
5月22日 プレ全関 対 明治大学・日本大学 第2セット 第2試合 対 日本大学 於 日本大学 | ||
---|---|---|
東京大学 | ||
石田(2) | ○○○○ | 皆中 |
下起(4) | ×○○× | 2中 |
霧生(4) | ×××× | 白中 |
中川(4) | ○○○○ | 皆中 |
中西(4) | ○○○○ | 皆中 |
岩田(宗)(4) | ○○○○ | 皆中 |
計 | 18中 | |
日本大学 | ||
計 | 22中 |
5月22日 プレ全関 対 明治大学・日本大学 第2セット 第3試合 対 明治大学 於 日本大学 | ||
---|---|---|
東京大学 | ||
石田(2) | ○×○○ | 3中 |
下起(4) | ○○×○ | 3中 |
原口(4) | ×○×○ | 2中 |
中川(4) | ○××○ | 2中 |
中西(4) | ○×○○ | 3中 |
岩田(宗)(4) | ○○○○ | 皆中 |
計 | 17中 | |
明治大学 | ||
計 | 20中 |
5月22日 プレ全関 対 明治大学・日本大学 第2セット 第5試合 対 混成チーム 於 日本大学 | |||
---|---|---|---|
東京大学 | |||
石田(2) | ○○○× | ×○ | 皆中 |
下起(4) | ×○○× | ○× | 3中 |
原口(4) | ○×○○ | ○× | 皆中 |
中川(4) | ×○×○ | ○× | 3中 |
中西(4) | ○○○○ | ○○ | 6中 |
岩田(宗)(4) | ○×○○ | ○× | 皆中 |
計 | 17 | 7 | 24中 |
混成チーム | |||
計 | 17 | 8 | 25中 |
優勝:日本大学 5勝 準優勝:明治大学 5勝 三位:混成チーム 1勝 四位:本学 0勝 |
5月22日 プレ全関 対 明治大学・日本大学 第1セット第6試合 対 混成チーム 於 日本大学 | ||
---|---|---|
東京大学 | ||
石田(2) | ×○○○ | 3中 |
下起(4) | ××○○ | 2中 |
笠倉(2) | ○××× | 1中 |
中川(4) | ○×○× | 2中 |
中西(4) | ○○○○ | 皆中 |
岩田(宗)(4) | ○×○× | 2中 |
計 | 14中 | |
混成チーム | ||
計 | 19中 |