|
5月22日 プレ全関 対 駒澤大学・専修大学 総当たり戦 第2試合 対 混成チーム 於 駒澤大学 | ||
---|---|---|
東京大学 | ||
三角(2) | ×××× | 白中 |
藤村(2) | ×○×× | 1中 |
正田(2) | ×××○ | 1中 |
深田(2) | ×××× | 白中 |
森田(3) | ××○× | 1中 |
古田(2) | ○×○× | 2中 |
計 | 5中 | |
混成チーム | ||
計 | 7中 |
5月22日 プレ全関 対 駒澤大学・専修大学 総当たり戦 第3試合 対 専修大学 於 駒澤大学 | ||
---|---|---|
東京大学 | ||
大槻(2) | ××○× | 1中 |
藤村(2) | ×○×× | 1中 |
正田(2) | ×○×× | 1中 |
深田(2) | ○○×○ | 3中 |
森田(3) | ○×○○ | 3中 |
古田(2) | ×○○× | 2中 |
計 | 11中 | |
専修大学 | ||
計 | 16中 |
5月22日 プレ全関 対 駒澤大学・専修大学 総当たり戦 第6試合 対 駒澤大学 於 駒澤大学 | ||
---|---|---|
東京大学 | ||
大槻(2) | ×○○× | 2中 |
藤村(2) | ○○×○ | 3中 |
正田(2) | ○××○ | 2中 |
深田(2) | ○○○× | 3中 |
森田(3) | ○○×× | 2中 |
古田(2) | ○○○○ | 皆中 |
計 | 16中 | |
駒澤大学 | ||
計 | 14中 | |
優勝:専修大学 3勝 |