|
5月28日 予選1日目 第3試合 対 東京學藝大学 於 東京外国語大学 | |||
---|---|---|---|
後攻 東京大学 | |||
石田(2) | ×××× | ○○○× | 3中 |
原口(4) | ○○×× | ○○○× | 5中 |
古田(2) | ○○○× | ○×○○ | 6中 |
中西(4)→下起(4) | ××○× | ○○○× | 4中 |
岩田(宗)(4) | ×○○× | ○○○○ | 6中 |
計 | 8 | 16 | 24中 |
先攻 東京學藝大学 | |||
計 | 9 | 11 | 20中 |
5月28日 予選1日目 第5試合 対 東京外国語大学 於 東京外国語大学 | |||
---|---|---|---|
後攻 東京大学 | |||
石田(2) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中 |
原口(4) | ○×○○ | ○○○○ | 7中 |
古田(2) | ○○○× | ○○×○ | 6中 |
下起(4) | ×○○× | ×○○○ | 5中 |
岩田(宗)(4) | ×○○○ | ○○○○ | 7中 |
計 | 15 | 18 | 33中 |
先攻 東京外国語大学 | |||
計 | 10 | 8 | 18中 |
5月28日 予選 1日目 第7試合 対 東京工業大学 於 東京外国語大学 | |||
---|---|---|---|
先攻 東京大学 | |||
石田(2) | ○×○× | ○○×× | 4中 |
原口(4) | ○○○○ | ××○○ | 6中 |
古田(2) | ×○○○ | ○○○○ | 7中 |
下起(4)→深田(2) | ○×○× | ×××× | 2中 |
岩田(宗)(4) | ××○○ | ○○○○ | 6中 |
計 | 13 | 12 | 25中 |
後攻 東京工業大学 | |||
計 | 13 | 13 | 26中 |
5月29日 予選2日目第2試合 対 東京農工大学 於 電気通信大学 | |||
---|---|---|---|
先攻 東京大学 | |||
石田(2) | ○××○ | ○○○○ | 6中 |
原口(4) | ×○○× | ○×○○ | 5中 |
古田(2) | ○○×○ | ××○○ | 5中 |
笠倉(2) | ○×○× | ×○○× | 4中 |
岩田(宗)(4) | ○×○○ | ×○○○ | 6中 |
計 | 12 | 14 | 26中 |
後攻 東京農工大学 | |||
計 | 9 | 9 | 18中 |
5月29日 準決勝 対 電気通信大学 於 電気通信大学 | |||
---|---|---|---|
後攻 東京大学 | |||
石田(2) | ×○×× | ○×○○ | 4中 |
原口(4) | ○○×× | ○×○× | 4中 |
古田(2) | ○○○○ | ×○×× | 5中 |
藤村(2)→中西(4) | ×××× | ×○○○ | 3中 |
岩田(宗)(4) | ○×○○ | ○○○○ | 7中 |
計 | 10 | 13 | 23中 |
先攻 電気通信大学 | |||
計 | 15 | 14 | 29中 |
5月29日 第64回東京地区国公立大学体育大会(男子) 三位決定戦 対 東京工業大学 於 電気通信大学 | |||
---|---|---|---|
後攻 東京大学 | |||
石田(2) | ○○○○ | ○×○× | 6中 |
下起(4) | ○○○○ | ○×○○ | 7中 |
古田(2) | ○×○× | ×○○○ | 5中 |
中西(4) | ○○×○ | ○×○× | 5中 |
岩田(宗)(4) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中 |
計 | 17 | 14 | 31中 |
先攻 東京工業大学 | |||
計 | 12 | 14 | 26中 |
三位になりました。 |