|
6月5日 プレ全関 対 東洋大学 予選 於 育徳堂 | ||
---|---|---|
藤島(2) | ×○○× | 2中 |
平井(3) | ×○○× | 2中 |
高山(4) | ○○○○ | 皆中 |
東洋大学 | ||
計 | 6中 |
6月5日 予選 於 育徳堂 | ||
---|---|---|
東京大学 | ||
金安(2) | ○○○× | 3中 |
小菅(3) | ××○× | 1中 |
日野(3) | ○××× | 1中 |
計 | 5中 | |
計 | 中 |
6月5日 プレ全関 対 東洋大学 第1セット 第2試合 東京大学A 対 東洋大学 於 育徳堂 | ||
---|---|---|
東京大学 | ||
藤島(2) | ××○× | 1中 |
平井(3) | ○○○○ | 皆中 |
高山(4) | ○○○× | 3中 |
計 | 8中 | |
東洋大学 | ||
計 | 6中 |
6月5日 プレ全関 対 東洋大学 第1セット 第2試合 東京大学A 対 東京大学B 於 育徳堂 | ||
---|---|---|
Aチーム | ||
藤島(2) | ○×○○ | 3中 |
平井(3) | ○○×× | 2中 |
高山(4) | ○××× | 1中 |
計 | 6中 | |
Bチーム | ||
金安(2) | ○○○○ | 皆中 |
小菅(3) | ×××× | 白中 |
日野(3) | ×××○ | 1中 |
計 | 5中 |
6月5日 プレ全関 対 東洋大学 第1セット 第3試合 東洋大学 対 東京大学B 於 育徳堂 | ||
---|---|---|
東京大学 | ||
金安(2) | ×○○× | 2中 |
鎌田(2) | ○××○ | 2中 |
尾立(3) | ×○○× | 2中 |
計 | 6中 | |
東洋大学 | ||
計 | 10中 |
6月5日 プレ全関 対 東洋大学 第2セット 第1試合 東京大学B 対 東洋大学 於 育徳堂 | ||
---|---|---|
東京大学 | ||
金安(2) | ○○○× | 3中 |
鎌田(2) | ×○×× | 1中 |
尾立(3) | ○○○○ | 皆中 |
計 | 8中 | |
東洋大学 | ||
計 | 6中 |
6月5日 第2セット 第2試合 東京大学B 対 東京大学A 於 育徳堂 | ||
---|---|---|
Aチーム | ||
藤島(2) | ○×○○ | 3中 |
平井(3) | ×○○○ | 3中 |
高山(4) | ×○○× | 2中 |
計 | 8中 | |
Bチーム | ||
金安(2) | ○××× | 1中 |
鎌田(2) | ○××× | 1中 |
尾立(3) | ○○○○ | 皆中 |
計 | 6中 | |
東京大学A | ||
計 | 中 |
6月5日 プレ全関 対 東洋大学 第2セット 第3試合 東洋大学 対 東京大学A 於 育徳堂 | ||
---|---|---|
東京大学 | ||
藤島(2) | ×○○○ | 3中 |
平井(3) | ×○○× | 2中 |
高山(4) | ○○○○ | 皆中 |
計 | 9中 | |
東洋大学 | ||
計 | 7中 | |
優勝:東京大学A 4勝 準優勝:東洋大学 1勝 |