|
6月5日 プレ全関 対 大東文化大学・東洋大学 予選 於 東洋大学 | ||
---|---|---|
東京大学 | ||
原口(4) | ○×○○ | 3中 |
石田(2) | ××○○ | 2中 |
下起(4) | ○○○○ | 皆中 |
中川(4) | ○××○ | 2中 |
中西(4) | ○○○○ | 皆中 |
岩田(宗)(4) | ○○○○ | 皆中 |
計 | 19中 | |
大東文化大学 | ||
計 | 16中 | |
東洋大学 | ||
計 | 14中 | |
混成チーム | ||
計 | 15中 |
6月5日 プレ全関 対 大東文化大学・東洋大学 トーナメント 第一回戦 対 混成チーム 於 東洋大学 | ||
---|---|---|
東京大学 | ||
原口(4) | ○○○○ | 皆中 |
石田(2) | ○○○○ | 皆中 |
下起(4) | ×○○○ | 3中 |
中川(4) | ○○○× | 3中 |
中西(4) | ×○×○ | 2中 |
岩田(宗)(4) | ○○○○ | 皆中 |
計 | 20中 | |
混成チーム | ||
計 | 16中 |
6月5日 トーナメント 決勝戦 対 大東文化大学 於 東洋大学 | ||
---|---|---|
東京大学 | ||
(2017) | 中 | |
計 | 0中 | |
大東文化大学 | ||
計 | 中 |
6月5日 プレ全関 対 大東文化大学・東洋大学 トーナメント 決勝戦 対 大東文化大学 於 東洋大学 | ||
---|---|---|
東京大学 | ||
原口(4) | ××○× | 1中 |
石田(2) | ○○○○ | 皆中 |
下起(4) | ××○○ | 2中 |
中川(4) | ○○×○ | 3中 |
中西(4) | ○○×○ | 3中 |
岩田(宗)(4) | ○○○○ | 皆中 |
計 | 17中 | |
大東文化大学 | ||
計 | 22中 |
6月5日 プレ全関 対 大東文化大学・東洋大学 総当たり戦 第一試合 対 大東文化大学 於 東洋大学 | ||
---|---|---|
東京大学 | ||
原口(4) | ○○×○ | 3中 |
石田(2) | ○○○○ | 皆中 |
下起(4) | ○××○ | 2中 |
中川(4) | ○×○○ | 3中 |
中西(4) | ×○○○ | 3中 |
岩田(宗)(4) | ○○○○ | 皆中 |
計 | 19中 | |
大東文化大学 | ||
計 | 19中 |
6月5日 プレ全関 対 大東文化大学・東洋大学 総当たり戦 第三試合 対 混成チーム 於 東洋大学 | ||
---|---|---|
東京大学 | ||
原口(4) | ○○○○ | 皆中 |
石田(2) | ○○○× | 3中 |
下起(4) | ××○○ | 2中 |
中川(4) | ○○○○ | 皆中 |
中西(4) | ○○○× | 3中 |
岩田(宗)(4) | ○○○○ | 皆中 |
計 | 20中 | |
混成チーム | ||
計 | 16中 |
6月5日 プレ全関 対 大東文化大学・東洋大学 総当たり戦 第六試合 対 東洋大学 於 東洋大学 | ||
---|---|---|
東京大学 | ||
原口(4) | ○○○× | 3中 |
石田(2) | ○○×× | 2中 |
笠倉(2) | ○○○○ | 皆中 |
中川(4) | ○××○ | 2中 |
中西(4) | ○○○× | 3中 |
岩田(宗)(4) | ○○○○ | 皆中 |
計 | 18中 | |
東洋大学 | ||
計 | 21中 | |
的中率により、 優勝:東京大学 2勝 準優勝:東洋大学 2勝 三位:大東文化大学 2勝 |