全国七大学総合体育大会弓道競技(男子)
8月29日 第1試合 対 名古屋大学 於 育徳堂 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
古田(2) | ○○○○ | ○○○× | 7中
|
森(2) | ○○○○ | ×○○× | 6中
|
木下(3) | ×○○× | ×○○× | 4中
|
石塚(1) | ○×○× | ○○○× | 5中
|
原口(4) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
計 | 16 | 14 | 30中
|
---|
先攻 名古屋大学 |
---|
計 | 15 | 16 | 31中
|
---|
8月31日 第16試合 対 九州大学 於 育徳堂 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
古田(2) | ○○○× | ○×○○ | 6中
|
森(2) | ×○○○ | ○○×× | 5中
|
外舘(2) | ○○○× | ×○○× | 5中
|
石塚(1) | ××○○ | ×○○○ | 5中
|
原口(4) | ×○○○ | ○○×○ | 6中
|
計 | 14 | 13 | 27中
|
---|
後攻 九州大学 |
---|
計 | 9 | 10 | 19中
|
---|
8月31日 第19試合 対 京都大学 於 育徳堂 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
古田(2) | ○○○× | ○×○○ | ○○ | 皆中
|
森(2) | ○○×○ | ○○×○ | ○○ | 皆中
|
外舘(2) | ○○○○ | ×○×× | ○○ | 7中
|
石塚(1)→大槻(2) | ×××× | ○○○○ | ○× | 5中
|
原口(4) | ×××○ | ○○×○ | ○× | 5中
|
計 | 11 | 25/14 | 8 | 33中
|
---|
後攻 京都大学 |
---|
計 | 11 | 25/14 | 7 | 32中
|
---|
8月31日 全国七大学総合体育大会弓道競技(男子) 第21試合 対 北海道大学 於 育徳堂 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
古田(2) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
森(2) | ×××× | ××○○ | 2中
|
外舘(2)→木下(3) | ○××× | ○○×○ | 4中
|
大槻(2) | ○×○× | ○×○○ | 5中
|
原口(4) | ○××○ | ×○○○ | 5中
|
計 | 9 | 15 | 24中
|
---|
先攻 北海道大学 |
---|
計 | 14 | 15 | 29中
|
---|
3勝3敗で第3位でした。優勝:北海道大学 4勝2敗 準優勝:大阪大学 4勝2敗 古田(2)が個人優勝しました。
|
---|
初期画面に戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面