|
5月7日 プレ国公立 対 東京外国語大学・東京学芸大学 第1試合 対 東京外国語大学 於 東京学芸大学道場 | |||
---|---|---|---|
先攻 東京大学 | |||
小菅(4) | ×××○ | ○○×○ | 4中 |
金安(3)→青木(2) | ×××× | ×××× | 白中 |
日野(4) | ○○○× | ○××× | 4中 |
平井(4) | ○○○× | ○×○○ | 6中 |
計 | 7 | 7 | 14中 |
後攻 東京外国語大学 | |||
計 | 4 | 11 | 15中 |
5月7日 プレ国公立 対 東京外国語大学・東京学芸大学 第2試合 対 東京学芸大学 於 東京学芸大学 | |||
---|---|---|---|
後攻 東京大学 | |||
小菅(4) | ○×○○ | ×○○○ | 6中 |
古澤(2) | ○×○○ | ×××○ | 4中 |
日野(4) | ○○○○ | ○○×○ | 7中 |
平井(4) | ○○○× | ○××○ | 5中 |
計 | 13 | 9 | 22中 |
先攻 東京学芸大学 | |||
計 | 1 | 6 | 7中 |
1勝1敗で、準優勝 |