|
5月14日 予選 於 育徳堂 | ||
---|---|---|
東京大学 | ||
石塚(2) | ○○×○ | 3中 |
笠倉(3) | ○○○× | 3中 |
西村(3) | ○○○○ | 皆中 |
仁ノ平(2) | ○○×× | 2中 |
古田(3) | ○×○○ | 3中 |
木下(4) | ○○○○ | 皆中 |
計 | 19中 | |
混成チーム | ||
計 | 16中 | |
日本大学 | ||
計 | 18中 | |
法政大学 | ||
計 | 20中 |
5月14日 午前第1試合 対 日本大学 於 育徳堂 | ||
---|---|---|
東京大学 | ||
石塚(2) | ×○○○ | 3中 |
笠倉(3) | ×○○× | 2中 |
西村(3) | ○×○× | 2中 |
小林(3) | ×××○ | 1中 |
古田(3) | ○○○× | 3中 |
木下(4) | ○○○○ | 皆中 |
計 | 15中 | |
日本大学 | ||
計 | 23中 |
5月14日 午前第4試合 対 混成チーム 於 育徳堂 | ||
---|---|---|
後攻 東京大学 | ||
石塚(2) | ○○○○ | 皆中 |
笠倉(3) | ○○○○ | 皆中 |
西村(3) | ○○×○ | 3中 |
森(3) | ○×○○ | 3中 |
古田(3) | ×○×× | 1中 |
木下(4) | ×○○○ | 3中 |
計 | 18中 | |
先攻 混成チーム | ||
計 | 22中 |
5月14日 午前第6試合 対 法政大学 於 育徳堂 | ||
---|---|---|
後攻 東京大学 | ||
石塚(2) | ×○○× | 2中 |
笠倉(3) | ×○○○ | 3中 |
西村(3) | ○××× | 1中 |
森(3) | ○○○○ | 皆中 |
古田(3) | ×○×○ | 2中 |
木下(4) | ×○○○ | 3中 |
計 | 15中 | |
先攻 法政大学 | ||
計 | 22中 | |
午前結果 法政大学3勝 日本大学1勝1分 混成チーム1勝1分 東京大学0勝 |
5月14日 午後第2試合 対 法政大学 於 育徳堂 | ||
---|---|---|
先攻 東京大学 | ||
石塚(2) | ○○○○ | 皆中 |
笠倉(3) | ××○× | 1中 |
小林(3) | ○○○○ | 皆中 |
森(3) | ○○○× | 3中 |
仁ノ平(2) | ×○○○ | 3中 |
木下(4) | ○○○○ | 皆中 |
計 | 19中 | |
後攻 法政大学 | ||
計 | 18中 |
5月14日 プレ全関 対 法政大学・日本大学 午後第3試合 対 日本大学 於 育徳堂 | ||
---|---|---|
後攻 東京大学 | ||
石塚(2) | ○○×× | 2中 |
西村(3) | ○○○× | 3中 |
小林(3) | ○○○○ | 皆中 |
森(3) | ×○○○ | 3中 |
仁ノ平(2) | ○×○× | 2中 |
木下(4) | ○○○× | 3中 |
計 | 17中 | |
先攻 日本大学 | ||
計 | 18中 | |
午後結果 日本大学3勝 東京大学2勝 法政大学1勝 混成チーム0勝 よって、日本大学4勝 法政大学4勝 東京大学2勝 混成チーム1勝 |
5月14日 午後第5試合 対 混成チーム 於 育徳堂 | ||
---|---|---|
先攻 東京大学 | ||
石塚(2) | ○○○○ | 皆中 |
西村(3) | ××○○ | 2中 |
小林(3) | ○○×○ | 3中 |
森(3) | ○○○○ | 皆中 |
仁ノ平(2) | ×○○× | 2中 |
木下(4) | ○○○○ | 皆中 |
計 | 19中 | |
後攻 混成チーム | ||
計 | 18中 |