第65回東京地区国公立大学体育大会
5月27日 第2試合 対 東京学芸大学 於 東京学芸大学第2道場 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
森(3) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
徐(2) | ○××○ | ○○×○ | 5中
|
笠倉(3)→谷川(2) | ×××× | ×○○× | 2中
|
小林(3) | ○○○× | ○○○○ | 7中
|
木下(4) | ○○○○ | ×××○ | 5中
|
計 | 13 | 14 | 27中
|
---|
先攻 東京学芸大学 |
---|
計 | 9 | 5 | 14中
|
---|
5月27日 第5試合 対 東京工業大学 於 東京学芸大学第2道場 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
森(3) | ○○×○ | ○○○○ | 7中
|
徐(2) | ×××○ | ○×○× | 3中
|
谷川(2)→古田(3) | ××○× | ×○○× | 3中
|
小林(3) | ×××○ | ○○○○ | 5中
|
木下(4) | ×○○× | ×○○○ | 5中
|
計 | 8 | 15 | 23中
|
---|
後攻 東京工業大学 |
---|
計 | 15 | 8 | 23中
|
---|
5月27日 第8試合 対 首都大学東京 於 東京学芸大学第2道場 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
森(3) | ○○○○ | ○○○× | 7中
|
古田(3) | ××○○ | ×○○○ | 5中
|
深田(3) | ○×○○ | ×○○× | 5中
|
小林(3) | ○○○○ | ○×○○ | 7中
|
木下(4) | ○××○ | ×○○○ | 5中
|
計 | 15 | 14 | 29中
|
---|
後攻 首都大学東京 |
---|
計 | 14 | 16 | 30中
|
---|
5月28日 第65回東京地区国公立大学体育大会 第10試合 対 東京農工大学 於 東京学芸大学第2道場 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
森(3) | ○×○○ | ×○×○ | 5中
|
古田(3) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
深田(3) | ○○×○ | ××○× | 4中
|
小林(3) | ××○× | ○○○× | 4中
|
木下(4) | ○○○× | ○××○ | 5中
|
計 | 14 | 12 | 26中
|
---|
先攻 東京農工大学 |
---|
計 | 13 | 11 | 24中
|
---|
Bブロック2位で予選通過
|
---|
5月28日 準決勝 対 一橋大学 於 東京学芸大学第1道場 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
森(3) | ○○○× | ○○○× | 6中
|
古田(3) | ○○○× | ○×○○ | 6中
|
深田(3) | ○○○○ | ××○○ | 6中
|
小林(3) | ○○×○ | ○×○○ | 6中
|
木下(4) | ×○○○ | ○○○○ | 7中
|
計 | 16 | 15 | 31中
|
---|
先攻 一橋大学 |
---|
計 | 15 | 17 | 32中
|
---|
5月28日 第65回東京地区国公立大学体育大会 3位決定戦 対 電気通信大学 於 東京学芸大学第1道場 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
森(3) | ○○○○ | ×○×× | 5中
|
古田(3) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
深田(3) | ○×○× | ○○○○ | 6中
|
小林(3) | ○○○× | ○×○○ | 6中
|
木下(4) | ○○○× | ○×○× | 5中
|
計 | 16 | 14 | 30中
|
---|
先攻 電気通信大学 |
---|
計 | 13 | 10 | 23中
|
---|
よって、東大3位となりました 個人結果:森(参) 2位入賞
|
---|
初期画面に戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面