|
6月4日 予選 於 大東文化大学道場 | |||
---|---|---|---|
東京大学 | |||
古田(3) | ××○○ | ×○ | 3中 |
森(3) | ○○×○ | ○○ | 5中 |
西村(3) | ×○○× | ○× | 3中 |
仁ノ平(2) | ○○○× | ×○ | 皆中 |
小林(3) | ○○○○ | ○× | 5中 |
木下(4) | ○×○○ | ○○ | 5中 |
計 | 17 | 8 | 25中 |
大東文化大学 | |||
計 | 17 | 11 | 28中 |
混成チーム | |||
計 | 13 | 0 | 13中 |
6月4日 第1試合 対 大東文化大学 於 大東文化大学道場 | ||
---|---|---|
後攻 東京大学 | ||
古田(3) | ○○○○ | 皆中 |
森(3) | ○×○○ | 3中 |
西村(3) | ×××○ | 1中 |
仁ノ平(2) | ○○○× | 3中 |
小林(3) | ○×○○ | 3中 |
木下(4) | ××○○ | 2中 |
計 | 16中 | |
先攻 大東文化大学 | ||
計 | 21中 |
6月4日 第3試合 対 混成チーム 於 大東文化大学道場 | ||
---|---|---|
先攻 東京大学 | ||
古田(3) | ×○×○ | 2中 |
森(3) | ×○○○ | 3中 |
西村(3) | ○○○○ | 皆中 |
仁ノ平(2) | ○○○○ | 皆中 |
小林(3) | ××○○ | 2中 |
木下(4) | ×○○○ | 3中 |
計 | 18中 | |
後攻 混成チーム | ||
計 | 14中 |
6月4日 第5試合 対 混成チーム 於 大東文化大学道場 | ||
---|---|---|
先攻 東京大学 | ||
古田(3) | ×○○○ | 3中 |
森(3) | ○○×× | 2中 |
西村(3) | ○○○○ | 皆中 |
仁ノ平(2) | ○○○○ | 皆中 |
小林(3) | ○○×○ | 3中 |
木下(4) | ○○○○ | 皆中 |
計 | 20中 | |
後攻 混成チーム | ||
計 | 14中 |
6月4日 第6試合 対 大東文化大学 於 大東文化大学道場 | ||
---|---|---|
後攻 東京大学 | ||
古田(3) | ○×○○ | 3中 |
笠倉(3) | ××○○ | 2中 |
西村(3) | ×○○○ | 3中 |
仁ノ平(2) | ○○○○ | 皆中 |
小林(3) | ×○○○ | 3中 |
木下(4) | ○○○○ | 皆中 |
計 | 19中 | |
先攻 大東文化大学 | ||
計 | 20中 |
6月4日 第7試合 対 混成チーム 於 大東文化大学道場 | ||
---|---|---|
後攻 東京大学 | ||
古田(3) | ××○○ | 2中 |
笠倉(3) | ×○×× | 1中 |
西村(3) | ×○×○ | 2中 |
仁ノ平(2) | ○○×× | 2中 |
小林(3) | ○○○× | 3中 |
木下(4) | ○○×○ | 3中 |
計 | 13中 | |
先攻 混成チーム | ||
計 | 19中 |
6月4日 第8試合 対 大東文化大学 於 大東文化大学道場 | ||
---|---|---|
後攻 東京大学 | ||
古田(3) | ○×○○ | 3中 |
石塚(2) | ×○×○ | 2中 |
森(3) | ×○×○ | 2中 |
石田(3) | ×○○× | 2中 |
小林(3) | ×○×○ | 2中 |
木下(4) | ○○○○ | 皆中 |
計 | 15中 | |
先攻 大東文化大学 | ||
計 | 19中 | |
東京大学 2勝 大東文化大学 6勝 混成チーム 1勝 よって、優勝 大東文化大学 2位 本学 3位 混成チーム |