|
7月16日 予選 於 中央大学道場 | ||
---|---|---|
東京大学 | ||
古田(3) | ×○○○ | 3中 |
辻(3) | ○○×○ | 3中 |
深田(3) | ○××× | 1中 |
小林(3) | ×○×○ | 2中 |
木下(4) | ×○○○ | 3中 |
計 | 12中 | |
明治大学 | ||
計 | 17中 | |
早稲田大学 | ||
計 | 18中 | |
中央大学 | ||
計 | 14中 |
7月16日 午前第2試合 対 明治大学 於 中央大学道場 | ||
---|---|---|
東京大学 | ||
古田(3) | ×○×× | 1中 |
辻(3) | ○××○ | 2中 |
深田(3) | ×○○○ | 3中 |
小林(3) | ×○×○ | 2中 |
木下(4) | ○×○○ | 3中 |
計 | 11中 | |
明治大学 | ||
計 | 18中 |
7月16日 午前第4試合 対 早稲田大学 於 中央大学道場 | ||
---|---|---|
東京大学 | ||
古田(3) | ○×○○ | 3中 |
辻(3) | ○○○× | 3中 |
深田(3) | ×○○○ | 3中 |
小林(3) | ×○×○ | 2中 |
木下(4) | ○×○○ | 3中 |
計 | 14中 | |
早稲田大学 | ||
計 | 18中 |
7月16日 午前第6試合 対 中央大学 於 中央大学道場 | ||
---|---|---|
東京大学 | ||
古田(3) | ××○× | 1中 |
辻(3) | ×○○× | 2中 |
深田(3) | ×○○○ | 3中 |
森(3) | ○××○ | 2中 |
木下(4) | ○○×× | 2中 |
計 | 10中 | |
中央大学 | ||
計 | 18中 |
7月16日 午後第1試合 対 早稲田大学 於 中央大学道場 | |||
---|---|---|---|
東京大学 | |||
森(3) | ○○×○ | ○○ | 5中 |
辻(3) | ×○○○ | ○○ | 5中 |
深田(3) | ○○○○ | ○× | 5中 |
西村(3) | ○×○× | ○× | 3中 |
木下(4) | ○○×○ | ○○ | 5中 |
計 | 15 | 8 | 23中 |
早稲田大学 | |||
計 | 15 | 6 | 21中 |
7月16日 午後第3試合 対 中央大学 於 中央大学道場 | ||
---|---|---|
東京大学 | ||
森(3) | ×○×○ | 2中 |
辻(3) | ×○○○ | 3中 |
深田(3) | ××○○ | 2中 |
西村(3) | ○○×× | 2中 |
木下(4) | ×○×○ | 2中 |
計 | 11中 | |
中央大学 | ||
計 | 15中 |
7月16日 午後第5試合 対 明治大学 於 中央大学道場 | ||
---|---|---|
東京大学 | ||
森(3) | ×○×○ | 2中 |
辻(3) | ×××○ | 1中 |
深田(3) | ○○○× | 3中 |
仁ノ平(2) | ×○×○ | 2中 |
木下(4) | ○○○○ | 皆中 |
計 | 12中 | |
明治大学 | ||
計 | 16中 | |
優勝 早稲田大学・中央大学 4勝2敗 3位 明治大学 3勝3敗 4位 本学 1勝5敗 |