|
7月30日 予選 於 育徳堂 | ||
---|---|---|
東京大学 | ||
古田(3) | ○×○○ | 3中 |
仁ノ平(2) | ○○○× | 3中 |
辻(3) | ×××○ | 1中 |
深田(3) | ×○○○ | 3中 |
小林(3) | ○×○○ | 3中 |
計 | 13中 | |
慶應義塾大学 | ||
計 | 13中 | |
國學院大學 | ||
計 | 12中 | |
混成チーム | ||
計 | 12中 |
7月30日 1回戦第2試合 対 慶應義塾大学 於 育徳堂 | ||
---|---|---|
先攻 東京大学 | ||
古田(3) | ×○○○ | 3中 |
仁ノ平(2) | ×○×× | 1中 |
辻(3) | ○○×× | 2中 |
深田(3) | ○×○○ | 3中 |
小林(3) | ×○○○ | 3中 |
計 | 12中 | |
後攻 慶應義塾大学 | ||
計 | 17中 |
7月30日 1回戦第3試合 対 混成チーム 於 育徳堂 | ||
---|---|---|
後攻 東京大学 | ||
古田(3) | ○○○× | 3中 |
仁ノ平(2) | ○○○○ | 皆中 |
西村(3) | ×○○× | 2中 |
深田(3) | ○××× | 1中 |
小林(3) | ○×○× | 2中 |
計 | 12中 | |
先攻 混成チーム | ||
計 | 10中 |
7月30日 1回戦第6試合 対 國學院大學 於 育徳堂 | ||
---|---|---|
東京大学 | ||
古田(3) | ○○○○ | 皆中 |
仁ノ平(2) | ×○×○ | 2中 |
西村(3) | ○○○× | 3中 |
深田(3) | ××○○ | 2中 |
小林(3) | ○○○○ | 皆中 |
計 | 15中 | |
國學院大學 | ||
計 | 14中 |
7月30日 2回戦第2試合 対 國學院大學 於 育徳堂 | ||
---|---|---|
先攻 東京大学 | ||
古田(3) | ×○○× | 2中 |
仁ノ平(2) | ○×○× | 2中 |
西村(3) | ○×○○ | 3中 |
深田(3) | ×○○○ | 3中 |
小林(3) | ○○○○ | 皆中 |
計 | 14中 | |
後攻 國學院大學 | ||
計 | 15中 |
7月30日 2回戦第4試合 対 混成チーム 於 育徳堂 | ||
---|---|---|
先攻 東京大学 | ||
古田(3) | ○××○ | 2中 |
森(3) | ×○○× | 2中 |
西村(3) | ×○○○ | 3中 |
深田(3) | ○×○○ | 3中 |
小林(3) | ○○×○ | 3中 |
計 | 13中 | |
後攻 混成チーム | ||
計 | 8中 |
7月30日 2回戦第5試合 対 慶應義塾大学 於 育徳堂 | ||
---|---|---|
後攻 東京大学 | ||
古田(3) | ○○×× | 2中 |
森(3) | ○××× | 1中 |
西村(3) | ×○○○ | 3中 |
深田(3) | ×○×○ | 2中 |
小林(3) | ○○○× | 3中 |
計 | 11中 | |
先攻 慶應義塾大学 | ||
計 | 14中 | |
優勝 慶應義塾大学 5勝1敗 2位 本学 3勝3敗 2位 國學院大學 3勝3敗 4位 混成チーム 1勝5敗 |