|
8月5日 プレ全日 対 早稲田大学・専修大学 予選 於 早稲田大学道場 | ||
---|---|---|
東京大学 | ||
古田(3) | ×○×○ | 2中 |
辻(3) | ××○○ | 2中 |
木下(4) | ○○○○ | 皆中 |
深田(3) | ×○○○ | 3中 |
小林(3) | ○○○× | 3中 |
計 | 14中 | |
専修大学 | ||
計 | 15中 | |
早稲田大学 | ||
計 | 17中 | |
混成チーム | ||
計 | 9中 |
8月5日 午前第1試合 対 早稲田大学 於 早稲田大学道場 | ||
---|---|---|
後攻 東京大学 | ||
古田(3) | ×○×× | 1中 |
辻(3) | ×○○○ | 3中 |
木下(4) | ○○○○ | 皆中 |
深田(3) | ××○○ | 2中 |
小林(3) | ×○○○ | 3中 |
計 | 13中 | |
先攻 早稲田大学 | ||
計 | 15中 |
8月5日 午前第3試合 対 専修大学 於 早稲田大学道場 | ||
---|---|---|
先攻 東京大学 | ||
森(3) | ○○○○ | 皆中 |
辻(3) | ○○○× | 3中 |
木下(4) | ○○○○ | 皆中 |
深田(3) | ○○○× | 3中 |
小林(3) | ○○○○ | 皆中 |
計 | 18中 | |
後攻 専修大学 | ||
計 | 中 |
8月5日 午前第6試合 対 混成チーム 於 早稲田大学道場 | ||
---|---|---|
先攻 東京大学 | ||
森(3) | ○××× | 1中 |
辻(3) | ○×○× | 2中 |
木下(4) | ××○○ | 2中 |
深田(3) | ×○×× | 1中 |
小林(3) | ×○×× | 1中 |
計 | 7中 | |
後攻 混成チーム | ||
計 | 10中 |
8月5日 午後第2試合 対 専修大学 於 早稲田大学道場 | ||
---|---|---|
後攻 東京大学 | ||
森(3) | ×○○○ | 3中 |
仁ノ平(2) | ××○○ | 2中 |
辻(3) | ×○○○ | 3中 |
木下(4) | ○○○○ | 皆中 |
小林(3) | ×○○× | 2中 |
計 | 14中 | |
先攻 専修大学 | ||
計 | 15中 |
8月5日 午後第3試合 対 混成チーム 於 早稲田大学道場 | |||
---|---|---|---|
後攻 東京大学 | |||
森(3) | ○○×× | ○× | 3中 |
仁ノ平(2) | ×○○× | ○○ | 皆中 |
辻(3) | ×○○○ | ○○ | 5中 |
木下(4) | ○×○○ | ○○ | 5中 |
小林(3) | ○○×× | ○○ | 皆中 |
計 | 12 | 9 | 21中 |
先攻 混成チーム | |||
計 | 12 | 7 | 19中 |
8月5日 午後第6試合 対 早稲田大学 於 早稲田大学道場 | ||
---|---|---|
先攻 東京大学 | ||
森(3) | ○○×× | 2中 |
仁ノ平(2) | ××○○ | 2中 |
辻(3) | ×○○○ | 3中 |
木下(4) | ○○×○ | 3中 |
小林(3) | ○○×○ | 3中 |
計 | 13中 | |
後攻 早稲田大学 | ||
計 | 14中 | |
優勝 専修大学 5勝1敗 2位 早稲田大学 4勝2敗 3位 本学 2勝4敗 4位 混成チーム 1勝5敗 |