|
5月13日 定期戦 プレ国公立 対 東京外国語大学・東京学芸大学 第一試合 於 育徳堂 | |||
---|---|---|---|
先攻 東京大学 | |||
金安(4) | ○○×○ | ○○×× | 5中 |
黒田(2) | ××○× | ××○○ | 3中 |
杉本(2) | ○○×○ | ○×○× | 5中 |
藤島(4) | ×○×○ | ○××○ | 4中 |
計 | 9 | 8 | 17中 |
後攻 東京外国語大学 | |||
計 | 4 | 8 | 12中 |
5月13日 定期戦 プレ国公立 対 東京外国語大学・東京学芸大学 定期戦 対 プレ国公立 対 東京外国語大学・東京学芸大学 第二試合 於 育徳堂 | |||
---|---|---|---|
後攻 東京大学 | |||
金安(4) | ○××○ | ×××○ | 3中 |
黒田(2)→青木(3) | ×××× | ×××× | 白中 |
杉本(2) | ○○×× | ×○○○ | 5中 |
藤島(4) | ○○○○ | ××○× | 5中 |
計 | 8 | 5 | 13中 |
先攻 東京学芸大学 | |||
計 | 4 | 4 | 8中 |
優勝 本学 準優勝 東京外国語大学 第三位 東京学芸大学 |