|
5月13日 プレ全関 対日本大学・東京農業大学 予選 於 東京農業大学道場 | ||
---|---|---|
東京大学 | ||
徐(3) | ○○×○ | 3中 |
宮園(3) | ○××○ | 2中 |
笠倉(4) | ×○○○ | 3中 |
石田(4) | ○×○○ | 3中 |
正力(2) | ○○×○ | 3中 |
辻(4) | ××○× | 1中 |
計 | 15中 | |
日本大学 | ||
計 | 18中 | |
東京農業大学 | ||
計 | 16中 |
5月13日 プレ全関 対 日本大学・東京農業大学 第二試合 於 東京農業大学 | ||
---|---|---|
先攻 東京大学 | ||
徐(3) | ×○×○ | 2中 |
宮園(3) | ○×○○ | 3中 |
笠倉(4) | ○××× | 1中 |
石田(4) | ○○○× | 3中 |
正力(2) | ○○○○ | 皆中 |
辻(4) | ○×○○ | 3中 |
計 | 16中 | |
後攻 日本大学 | ||
計 | 19中 |
5月13日 プレ全関 対 日本大学・東京農業大学 第三試合 於 東京農業大学道場 | ||
---|---|---|
後攻 東京大学 | ||
川野(3) | ○×○○ | 3中 |
宮園(3) | ○××× | 1中 |
徐(3) | ○○○× | 3中 |
石田(4) | ○○○○ | 皆中 |
正力(2) | ○×○○ | 3中 |
辻(4) | ○○○○ | 皆中 |
計 | 18中 | |
先攻 東京農業大学 | ||
計 | 15中 |
5月13日 プレ全関 対 日本大学・東京農業大学 第五試合 於 東京農業大学道場 | ||
---|---|---|
先攻 東京大学 | ||
川野(3) | ○××○ | 2中 |
古田(4) | ×××○ | 1中 |
徐(3) | ×○○○ | 3中 |
石田(4) | ○○○○ | 皆中 |
正力(2) | ○×○○ | 3中 |
辻(4) | ○×○○ | 3中 |
計 | 16中 | |
後攻 日本大学 | ||
計 | 20中 |
5月13日 プレ全関 対 日本大学・東京農業大学 第六試合 於 東京農業大学道場 | ||
---|---|---|
後攻 東京大学 | ||
川野(3) | ○××× | 1中 |
小林(4) | ○○×○ | 3中 |
徐(3) | ×○×○ | 2中 |
石田(4) | ×○○○ | 3中 |
正力(2) | ○○×○ | 3中 |
辻(4) | ○×○○ | 3中 |
計 | 15中 | |
先攻 東京農業大学 | ||
計 | 18中 |
5月13日 プレ全関 対 日本大学・東京農業大学 第八試合 於 東京農業大学道場 | ||
---|---|---|
先攻 東京大学 | ||
仁ノ平(3) | ××○× | 1中 |
小林(4) | ○○○○ | 皆中 |
増田(4) | ○×○○ | 3中 |
石田(4) | ○○○○ | 皆中 |
正力(2) | ○○○× | 3中 |
辻(4) | ○○×○ | 3中 |
計 | 18中 | |
後攻 日本大学 | ||
計 | 22中 |
5月13日 プレ全関 対 日本大学・東京農業大学 第九試合 於 東京農業大学道場 | ||
---|---|---|
後攻 東京大学 | ||
増田(4) | ×○○× | 2中 |
小林(4) | ○×○× | 2中 |
中村(2) | ×××× | 白中 |
石田(4) | ○○○○ | 皆中 |
正力(2) | ×○×○ | 2中 |
辻(4) | ○○○○ | 皆中 |
計 | 14中 | |
先攻 東京農業大学 | ||
計 | 11中 | |
優勝 日本大学 6勝0敗 準優勝 本学 2勝4敗 第三位 東京農業大学 1勝5敗 |