第66回東京地区国公立大学体育大会
5月26日 第66回東京地区国公立大学体育大会 第一試合 対 電気通信大学 於 一橋大学弓道場 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
石田(4) | ○○×○ | ○××○ | 5中
|
大驛(2) | ○××○ | ○○○× | 5中
|
小林(4) | ××○× | ×○○○ | 4中
|
正力(2) | ××○× | ○○○× | 4中
|
松島(4) | ×○○○ | ×○○○ | 6中
|
計 | 10 | 14 | 24中
|
---|
先攻 電気通信大学 |
---|
計 | 8 | 13 | 21中
|
---|
5月26日 第66回東京地区国公立大学体育大会 第四試合 対 東京工業大学 於 一橋大学弓道場 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
石田(4) | ○○×○ | ○○○× | 6中
|
大驛(2) | ××○○ | ○××× | 3中
|
小林(4) | ×○○○ | ××○× | 4中
|
正力(2) | ○○○× | ○×○× | 5中
|
松島(4) | ○×○× | ×○×○ | 4中
|
計 | 13 | 9 | 22中
|
---|
後攻 東京工業大学 |
---|
計 | 14 | 12 | 26中
|
---|
5月26日 第66回東京地区国公立大学体育大会 第七試合 対 首都大学東京 於 一橋大学弓道場 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
石田(4) | ×○○○ | ×○○○ | 6中
|
増田(4) | ○○×× | ×××○ | 3中
|
笠倉(4) | ○○○○ | ×○○× | 6中
|
正力(2)→石塚(3) | ××○× | ○○×× | 3中
|
松島(4) | ×○○○ | ××○× | 4中
|
計 | 13 | 9 | 22中
|
---|
後攻 首都大学東京 |
---|
計 | 7 | 13 | 20中
|
---|
5月27日 第66回東京地区国公立大学体育大会 予選二日目 第三試合 対 東京外国語大学 於 一橋大学弓道場 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
石田(4) | ○○×× | ○○×○ | 5中
|
仁ノ平(3) | ××○○ | ○○×○ | 5中
|
笠倉(4) | ○×○× | ○○○○ | 6中
|
石塚(3) | ×○○○ | ×○○○ | 6中
|
松島(4) | ×××○ | ×××○ | 2中
|
計 | 10 | 14 | 24中
|
---|
後攻 東京外国語大学 |
---|
計 | 8 | 12 | 20中
|
---|
5月27日 第66回東京地区国公立大学体育大会 決勝トーナメント 一回戦 対 一橋大学 於 一橋大学弓道場 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
石田(4) | ×○○× | ×○○○ | 5中
|
仁ノ平(3) | ○×○× | ××○○ | 4中
|
笠倉(4) | ×○○○ | ×○×○ | 5中
|
石塚(3) | ○×○× | ○○○○ | 6中
|
正力(2)→大驛(2) | ×××× | ×○×○ | 2中
|
計 | 9 | 13 | 22中
|
---|
先攻 一橋大学 |
---|
計 | 16 | 16 | 32中
|
---|
5月27日 第66回東京地区国公立大学体育大会 決勝トーナメント 三位決定戦 対 東京医科歯科大学 於 一橋大学弓道場 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
石田(4) | ○×○○ | ×○○○ | 6中
|
仁ノ平(3) | ○○×○ | ○○○○ | 7中
|
笠倉(4) | ○○○× | ×○○× | 5中
|
石塚(3) | ○○×○ | ×○○○ | 6中
|
大驛(2) | ××○○ | ○××× | 3中
|
計 | 14 | 13 | 27中
|
---|
先攻 東京医科歯科大学 |
---|
計 | 9 | 11 | 20中
|
---|
初期画面に戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面