国立七大学総合体育大会
8月1日 対 名古屋大学 於 育徳堂 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
早川(4)→須澤(4) | ×××○ | ×××× | 1中
|
増山(4) | ○××○ | ○○○○ | 6中
|
北川(3) | ×○×× | ○○○○ | 5中
|
計 | 4 | 8 | 12中
|
---|
後攻 名古屋大学 |
---|
計 | 9 | 5 | 14中
|
---|
8月1日 対 北海道大学 於 育徳堂 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
竹内(2) | ○×○× | ×○○○ | 5中
|
増山(4) | ○○○× | ○○○× | 6中
|
北川(3) | ×○×○ | ○○○× | 5中
|
計 | 7 | 9 | 16中
|
---|
先攻 北海道大学 |
---|
計 | 7 | 7 | 14中
|
---|
8月1日 対 京都大学 於 育徳堂 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
竹内(2) | ×○×○ | ×○×○ | 4中
|
井出(2) | ○×○× | ○×○○ | 5中
|
増山(4) | ×○○× | ○○×○ | 5中
|
計 | 6 | 8 | 14中
|
---|
後攻 京都大学 |
---|
計 | 1 | 4 | 5中
|
---|
8月1日 対 東北大学 於 育徳堂 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
竹内(2) | ○○○× | ×○○○ | 6中
|
井出(2) | ○○○○ | ○××○ | 6中
|
増山(4) | ○○×× | ○××○ | 4中
|
計 | 9 | 7 | 16中
|
---|
先攻 東北大学 |
---|
計 | 10 | 8 | 18中
|
---|
8月2日 対 九州大学 於 育徳堂 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
井出(2) | ×○○× | ○××○ | 4中
|
北川(3) | ×○×○ | ○××× | 3中
|
増山(4) | ×○×○ | ○○×○ | 5中
|
計 | 6 | 6 | 12中
|
---|
先攻 九州大学 |
---|
計 | 8 | 5 | 13中
|
---|
8月2日 対 大阪大学 於 育徳堂 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
竹内(2) | ×○○○ | ○○○○ | 7中
|
井出(2) | ○○○○ | ○×○× | 6中
|
増山(4) | ○○○○ | ○○○× | 7中
|
計 | 11 | 9 | 20中
|
---|
後攻 大阪大学 |
---|
計 | 9 | 6 | 15中
|
---|
初期画面に戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面