第57回全国七大学総合体育大会
8月25日 第57回全国七大学総合体育大会 対 九州大学 於 北海道大学道場 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
大驛(2) | ○×○○ | ○○○× | 6中
|
深田(4) | ○×○○ | ○○×○ | 6中
|
石田(4) | ×○×○ | ○○×○ | 5中
|
辻(4) | ×××○ | ○○○○ | 5中
|
小林(4) | ×××○ | ×○×○ | 3中
|
計 | 10 | 15 | 25中
|
---|
後攻 九州大学 |
---|
計 | 14 | 12 | 26中
|
---|
8月25日 第57回全国七大学総合体育大会 対 北海道大学 於 北海道大学道場 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
大驛(2) | ×○×○ | ×○○× | 4中
|
深田(4) | ○××○ | ○××× | 3中
|
石田(4) | ××○○ | ○○○○ | 6中
|
辻(4) | ○×○○ | ○×○× | 5中
|
小林(4) | ×○○○ | ×○×○ | 5中
|
計 | 12 | 11 | 23中
|
---|
後攻 北海道大学 |
---|
計 | 13 | 16 | 29中
|
---|
8月25日 第57回全国七大学総合体育大会 対 名古屋大学 於 北海道大学道場 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
大驛(2) | ××○× | ○××○ | 3中
|
古川(2) | ○○×○ | ○○○○ | 7中
|
石田(4) | ○○○× | ○××○ | 5中
|
辻(4) | ○○○○ | ○×○× | 6中
|
小林(4) | ○○○○ | ○×○× | 6中
|
計 | 15 | 12 | 27中
|
---|
後攻 名古屋大学 |
---|
計 | 14 | 15 | 29中
|
---|
8月26日 第57回全国七大学総合体育大会 対 京都大学 於 北海道大学道場 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
大驛(2) | ×××○ | ○○×○ | 4中
|
古川(2) | ○○○○ | ××○× | 5中
|
石田(4) | ○×○○ | ○○×× | 5中
|
辻(4) | ×○○× | ○××○ | 4中
|
小林(4) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
計 | 14 | 12 | 26中
|
---|
後攻 京都大学 |
---|
計 | 13 | 14 | 27中
|
---|
8月26日 第57回全国七大学総合体育大会 対 大阪大学 於 北海道大学道場 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
徐(3) | ○×○○ | ○○○× | 6中
|
古川(2) | ○○×× | ××○○ | 4中
|
土田(1)→宮園(3) | ×××× | ×○×× | 1中
|
辻(4) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
小林(4) | ×○○○ | ○×○○ | 6中
|
計 | 12 | 13 | 25中
|
---|
後攻 大阪大学 |
---|
計 | 13 | 15 | 28中
|
---|
8月26日 第57回全国七大学総合体育大会 対 東北大学 於 北海道大学道場 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
徐(3) | ○○×○ | ×○○○ | 6中
|
古川(2) | ○○○○ | ×○○× | 6中
|
石田(4)→深田(4) | ××○× | ×××○ | 2中
|
辻(4) | ××○○ | ×○○× | 4中
|
小林(4) | ○○○○ | ××○× | 5中
|
計 | 14 | 9 | 23中
|
---|
先攻 東北大学 |
---|
計 | 12 | 9 | 21中
|
---|
初期画面に戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面