東京地区国公立大学体育大会
6月3日 対 東京外国語大学 於 東京農工大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
山口(2) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
二河(2) | ×○×○ | ×××○ | 3中
|
早川(3)→牛島(4) | ××○× | ×○×× | 2中
|
増山(3) | ○○×○ | ○××○ | 5中
|
計 | 10 | 8 | 18中
|
---|
先攻 東京外国語大学 |
---|
計 | 7 | 6 | 13中
|
---|
6月3日 対 東京工業大学 於 東京農工大学 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
山口(2) | ○××○ | ×○○○ | 5中
|
斉藤(2) | ○○×○ | ××○× | 4中
|
松村(3) | ○○×○ | ×○×× | 4中
|
増山(3) | ○○×× | ○○○○ | 6中
|
計 | 10 | 9 | 19中
|
---|
後攻 東京工業大学 |
---|
計 | 5 | 8 | 13中
|
---|
6月4日 対 東京学芸大学 於 東京農工大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
山口(2) | ○○×○ | ○○○○ | 7中
|
北川(2) | ○○×○ | ○○○○ | 7中
|
松村(3)→瀧口(3) | ×××○ | ××○× | 2中
|
増山(3) | ×○×○ | ×○×○ | 4中
|
計 | 9 | 11 | 20中
|
---|
先攻 東京学芸大学 |
---|
計 | 6 | 6 | 12中
|
---|
6月4日 対 東京水産大学 於 東京農工大学 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
山口(2) | ○○×○ | ○○○○ | 7中
|
北川(2) | ○○○× | ○××× | 4中
|
瀧口(3) | ○○○× | ×○×× | 4中
|
増山(3) | ○○○× | ○○○○ | 7中
|
計 | 12 | 10 | 22中
|
---|
後攻 東京水産大学 |
---|
計 | 6 | 7 | 13中
|
---|
初期画面に戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面