国立七大学総合体育大会
7月25日 対 京都大学 於 京都大学 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
北川(2) | ○××× | ○○○○ | 5中
|
須澤(3) | ○○×○ | ○××○ | 5中
|
増山(3) | ○○○○ | ○○×× | 6中
|
計 | 8 | 8 | 16中
|
---|
後攻 京都大学 |
---|
計 | 4 | 5 | 9中
|
---|
7月25日 対 九州大学 於 京都大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
北川(2) | ×○○× | ×××× | 2中
|
須澤(3) | ○○×× | ×○×× | 3中
|
増山(3) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
計 | 8 | 5 | 13中
|
---|
先攻 九州大学 |
---|
計 | 10 | 8 | 18中
|
---|
7月26日 対 北海道大学 於 京都大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
溜箭(3)→北川(2) | ×○×× | ××○× | 2中
|
須澤(3) | ○○○× | ○××○ | 5中
|
増山(3) | ○×○× | ○××○ | 4中
|
計 | 6 | 5 | 11中
|
---|
先攻 北海道大学 |
---|
計 | 4 | 5 | 9中
|
---|
7月26日 対 名古屋大学 於 京都大学 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
溜箭(3) | ○×○× | ○○×× | 4中
|
須澤(3) | ×○○○ | ×○×○ | 5中
|
増山(3) | ○○×× | ○○×○ | 5中
|
計 | 7 | 7 | 14中
|
---|
後攻 名古屋大学 |
---|
計 | 5 | 5 | 10中
|
---|
7月26日 対 東北大学 於 京都大学 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
須澤(3) | ×○×× | ○××○ | 3中
|
北川(2) | ○××○ | ○×○○ | 5中
|
増山(3) | ○×○× | ××○○ | 4中
|
計 | 5 | 7 | 12中
|
---|
後攻 東北大学 |
---|
計 | 6 | 11 | 17中
|
---|
初期画面に戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面