東京地区国公立大学体育大会
5月31日 第壱試合 対 東京都立大学 於 東京学芸大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
久保(2) | ××○○ | ○×○○ | 5中
|
岡野(4) | ×○×○ | ○×○○ | 5中
|
飯原(2) | ○××○ | ××○× | 3中
|
菖蒲澤(3) | ×○○× | ○○×× | 4中
|
計 | 8 | 9 | 17中
|
---|
先攻 東京都立大学 |
---|
計 | 9 | 8 | 17中
|
---|
5月31日 第弐試合 対 東京学芸大学 於 東京学芸大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
久保(2) | ○○○× | ○××○ | 5中
|
岡野(4) | ×××○ | ×○○○ | 4中
|
佐川(2) | ×××○ | ○××× | 2中
|
菖蒲澤(3) | ○×○○ | ×○×× | 4中
|
計 | 8 | 7 | 15中
|
---|
先攻 東京学芸大学 |
---|
計 | 7 | 9 | 16中
|
---|
5月31日 第参試合 対 電気通信大学 於 東京学芸大学 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
久保(2) | ××○○ | ×××× | 2中
|
岡野(4) | ×○○○ | ×○×× | 4中
|
飯渕(4) | ××○× | ×○×○ | 3中
|
菖蒲澤(3) | ○××○ | ××○○ | 4中
|
計 | 8 | 5 | 13中
|
---|
後攻 電気通信大学 |
---|
計 | 4 | 7 | 11中
|
---|
6月1日 第五試合 対 東京農工大学 於 東京学芸大学 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
久保(2) | ×○×× | ○××× | 2中
|
岡野(4) | ××○○ | ○○○○ | 6中
|
佐川(2)→軽部(3) | ×××× | ○××× | 1中
|
松繁(3) | ×○×○ | ×××○ | 3中
|
計 | 5 | 7 | 12中
|
---|
後攻 東京農工大学 |
---|
計 | 3 | 4 | 7中
|
---|
初期画面に戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面