全国七大学総合体育大会
7月26日 対 京都大学 於 北海道大学 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
渡邊(2) | ××○× | ×××× | 1中
|
菖蒲澤(4) | ×××○ | ○××× | 2中
|
寺沢(3) | ××○○ | ×××× | 2中
|
計 | 4 | 1 | 5中
|
---|
後攻 京都大学 |
---|
計 | 2 | 5 | 7中
|
---|
7月26日 対 九州大学 於 北海道大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
寺沢(3) | ○○○○ | ○×○× | 6中
|
菖蒲澤(4) | ○○○× | ××○× | 4中
|
小西(3) | ○○○○ | ×××× | 4中
|
計 | 11 | 3 | 14中
|
---|
先攻 九州大学 |
---|
計 | 2 | 4 | 6中
|
---|
7月26日 対 名古屋大学 於 北海道大学 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
寺沢(3) | ×××× | ○××○ | 2中
|
菖蒲澤(4) | ×○○× | ×○○× | 4中
|
関根(3) | ×××× | ×○○× | 2中
|
計 | 2 | 6 | 8中
|
---|
後攻 名古屋大学 |
---|
計 | 4 | 8 | 12中
|
---|
7月27日 対 北海道大学 於 北海道大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
萩原(2) | ○○○× | ×××× | 3中
|
菖蒲澤(4) | ×○○× | ○×○× | 4中
|
小西(3) | ○○×× | ××○○ | 4中
|
計 | 7 | 4 | 11中
|
---|
先攻 北海道大学 |
---|
計 | 8 | 8 | 16中
|
---|
7月27日 対 東北大学 於 北海道大学 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
大石(2)→寺沢(3) | ×××× | ×○○○ | 3中
|
菖蒲澤(4) | ○×○○ | ×○○× | 5中
|
小西(3) | ××○× | ×××○ | 2中
|
計 | 4 | 6 | 10中
|
---|
後攻 東北大学 |
---|
計 | 8 | 7 | 15中
|
---|
7月27日 対 大阪大学 於 北海道大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
寺沢(3) | ×○×○ | 失×○× | 3中
|
菖蒲澤(4)→佐川(3) | ×××○ | ○××× | 2中
|
小西(3) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
計 | 7 | 6 | 13中
|
---|
先攻 大阪大学 |
---|
計 | 8 | 8 | 16中
|
---|
初期画面に戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面