|
8月22日 対 大阪大学 於 九州大学 | |||
---|---|---|---|
先攻 東京大学 | |||
太田(2) | ×○○○ | ×○○○ | 6中 |
内田(忠)(4) | ×○×○ | ×○○○ | 5中 |
都築(3) | ×○○○ | ○○○○ | 7中 |
酒井(3) | ○○○× | ○○○○ | 7中 |
内田(陽)(4) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中 |
計 | 15 | 18 | 33中 |
後攻 大阪大学 | |||
計 | 11 | 12 | 23中 |
8月22日 対 名古屋大学 於 九州大学 | |||
---|---|---|---|
後攻 東京大学 | |||
太田(2) | ○×○○ | ○×○○ | 6中 |
内田(忠)(4) | ○×○○ | ×○○× | 5中 |
都築(3) | ○○×× | ○○○× | 5中 |
酒井(3) | ○○○○ | ○○○× | 7中 |
内田(陽)(4) | ○○○× | ○○○○ | 7中 |
計 | 15 | 15 | 30中 |
先攻 名古屋大学 | |||
計 | 11 | 10 | 21中 |
8月22日 対 九州大学 於 九州大学 | |||
---|---|---|---|
先攻 東京大学 | |||
太田(2) | ○○○× | ○○○○ | 7中 |
内田(忠)(4) | ×○○○ | ○○○× | 6中 |
都築(3) | ○×○○ | ×○○○ | 6中 |
酒井(3) | ○××○ | ○○○○ | 6中 |
内田(陽)(4) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中 |
計 | 15 | 18 | 33中 |
後攻 九州大学 | |||
計 | 15 | 16 | 31中 |
8月23日 対 東北大学 於 九州大学 | |||
---|---|---|---|
後攻 東京大学 | |||
太田(2) | ×○○○ | ○○○○ | 7中 |
内田(忠)(4) | ××○○ | ×○○○ | 5中 |
都築(3) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中 |
酒井(3) | ○××○ | ○○○○ | 6中 |
内田(陽)(4) | ○○○○ | ○×○○ | 7中 |
計 | 15 | 18 | 33中 |
先攻 東北大学 | |||
計 | 14 | 16 | 30中 |
8月23日 対 北海道大学 於 九州大学 | |||||
---|---|---|---|---|---|
先攻 東京大学 | 同中競射 | ||||
太田(2) | ○○×○ | ○×○○ | 6中 | ○○ | |
内田(忠)(4) | ○○○× | ○×○○ | 6中 | ○○ | |
都築(3) | ○××○ | ○○○○ | 6中 | ○○ | |
酒井(3) | ○○○○ | ○××○ | 6中 | ○○ | |
内田(陽)(4) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中 | ○○ | |
計 | 16 | 16 | 32中 | 10中 | |
後攻 北海道大学 | |||||
計 | 16 | 16 | 32中 | 8中 |
8月23日 対 京都大学 於 九州大学 | |||
---|---|---|---|
後攻 東京大学 | |||
太田(2) | ○×○○ | ××○○ | 5中 |
内田(忠)(4) | ○○○○ | ○×○○ | 7中 |
都築(3) | ○×○× | ○○○○ | 6中 |
酒井(3) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中 |
内田(陽)(4) | ○○○× | ○○○× | 6中 |
計 | 16 | 16 | 32中 |
先攻 京都大学 | |||
計 | 14 | 16 | 30中 |
よって、六戦全勝。 したがって、東京大学の七年ぶり五度目の優勝。 また、内田陽介(4)が個人二位となりました。 |