11月13日 Jr.戦 対 東京工業大学 於 浩然堂 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
壱之立
|
---|
渡邉(1) | ××○○ | ○○○○ | ○○○× | ×××○ | ○○○× | 13中
|
服部(2)→福岡(1) | ××○× | ○○×× | ×○×× | ×××○ | ×○○× | 7中
|
阿部(2) | ×××○ | ○○○× | ○×○○ | ×○×× | ○○○× | 11中
|
谷口(1) | ○××× | ○×○× | ×○○○ | ×○×× | ×○×○ | 9中
|
松原(1)
→武藤(和)(2)
→林(1) | ×××× | ×××× | ×××× | ○××× | ○×○× | 3中
|
小山(2) | ×○○× | ×○×× | ○×○× | ○○×× | ○○×× | 9中
|
小計 | 7 | 19/12 | 31/12 | 38/7 | 14 | 52中
|
---|
弐之立
|
---|
玉川(1) | ×○×○ | ×○×○ | ×○×○ | ×○×× | ×○×○ | 9中
|
小林(龍)(2) | ××○○ | ×○○× | ×○○○ | ○×○× | ○×○× | 11中
|
梅田(1) | ×××× | ×○○○ | ○×○○ | ××○○ | ×××× | 8中
|
加藤(1)→板橋(1) | ○××× | ××○× | ○○×○ | ×××× | ×××○ | 6中
|
野田(2) | ×○×○ | ○○○○ | ××○× | ○××× | ×××○ | 9中
|
長谷川(明)(1) | ○×○○ | ××○× | ×○○○ | ○○×× | ○○○○ | 13中
|
小計 | 10 | 23/13 | 38/15 | 46/8 | 10 | 56中
|
---|
大計 | 17 | 42/25 | 69/27 | 84/15 | 24 | 108中
|
---|
後攻 東京工業大学 |
---|
計 | 14 | 33/19 | 50/17 | 66/16 | 18 | 84中
|
---|
初期画面に戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面